Versicherung

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Typklasseneinstufung Prius II)
Zeile 12: Zeile 12:
| ||'''vor dem 1.10.05'''||'''01.10.2005 - 30.09.2006 '''||'''01.10.2006 - 30.09.2007 '''
| ||'''vor dem 1.10.05'''||'''01.10.2005 - 30.09.2006 '''||'''01.10.2006 - 30.09.2007 '''
|-
|-
-
|KFZ-Haftpflicht:||<div align="center">bitte eintragen</div>||<div align="center">17</div>||<div align="center">17</div>
+
|KFZ-Haftpflicht:||<div align="center">bitte nachtragen</div>||<div align="center">17</div>||<div align="center">17</div>
|-
|-
-
|Vollkasko:||<div align="center">bitte eintragen</div>||<div align="center">18 (N18)</div>||<div align="center">18 (N19)</div>
+
|Vollkasko:||<div align="center">bitte nachtragen</div>||<div align="center">18 (N18)</div>||<div align="center">18 (N19)</div>
|-
|-
-
|Teilkasko:||<div align="center">bitte eintragen</div>||<div align="center">26 (N17)</div>||<div align="center">26 (N17)</div>
+
|Teilkasko:||<div align="center">bitte nachtragen</div>||<div align="center">26 (N17)</div>||<div align="center">26 (N17)</div>
|}
|}

Version vom 12. November 2006, 04:29 Uhr

Die Versicherungseinstufung des Prius ist relativ hoch, wenn man bedenkt, dass der Prius in aller Regel von besonnenen Personen bewegt wird.

Zur Zeit (bis 30.9.2005) sind alle Prius-Varianten wie folgt eingestuft:

  • Vollkasko: 18
  • Teilkasko: 17

Aufgrund der Tatsache, dass der Prius selten ist, variieren die Tarife zwischen einzelnen Versicherern erheblich. Es lohnt sich, verschiedene Angebote einzuholen.

Typklasseneinstufung Prius II

vor dem 1.10.0501.10.2005 - 30.09.2006 01.10.2006 - 30.09.2007
KFZ-Haftpflicht:
bitte nachtragen
17
17
Vollkasko:
bitte nachtragen
18 (N18)
18 (N19)
Teilkasko:
bitte nachtragen
26 (N17)
26 (N17)

(Die Klammerwerte geben die Daten der neuen Struktur für Neuverträge an. Für bestehende Verträge gelten die Werte der alten Struktur.)

Weblinks