Zulassungen
Aus Prius Wiki
Version vom 11. März 2006, 00:56 Uhr von Kreitschie (Diskussion | Beiträge)
Zulassungen des Prius
Das Kraftfahrbundesamt veröffentlicht monatlich die Zulassungszahlen. Die nachstehenden Zahlen sind daraus zusammengestellt.
Prius II in Deutschland
Monat | Zulassungen | Summe/Jahr | Summe |
12.2003 | 58 | 58 | 58 |
01.2004 | 138 | ||
02.2004 | 65 | ||
03.2004 | 56 | ||
04.2004 | 47 | ||
05.2004 | 68 | ||
06.2004 | 94 | ||
07.2004 | 129 | ||
08.2004 | 146 | ||
09.2004 | 180 | ||
10.2004 | 164 | ||
11.2004 | 196 | ||
12.2004 | 171 | 1398 | 1454 |
01.2005 | 261 | ||
02.2005 | 147 | ||
03.2005 | 197 | ||
04.2005 | 211 | ||
05.2005 | 277 | ||
06.2005 | 236 | ||
07.2005 | 255 | ||
08.2005 | 258 | ||
09.2005 | 356 | ||
10.2005 | 182 | ||
11.2005 | 231 | ||
12.2005 | 262 | 2873 | 4327 |
01.2005 | 222 | ||
02.2005 | - | ||
03.2005 | - | ||
04.2005 | - | ||
05.2005 | - |
Das nachstende Excel-Sheet wurde noch nicht weiter gepflegt.