Muenster 2007
Aus Prius Wiki
K (Anreise Muenster 2007 wurde nach Muenster 2007 verschoben) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Das Durchschnittsalter der Fahrer ist xx Jahre. | Das Durchschnittsalter der Fahrer ist xx Jahre. | ||
- | Das Autohaus hat selbst alle Käufer eines Prius eingeladen. Über diese Teilnehmer liegen uns | + | Das Autohaus hat selbst alle seine Käufer eines Prius eingeladen. Über diese Teilnehmer liegen uns allerdings keine Daten vor. Jedoch würden wir uns sehr freuen, diese zukünftig auch bei Priusfreunde.de begrüßen zu können. |
===Prius-Modelle=== | ===Prius-Modelle=== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
- | |'''Prius-Modell'''||'''Anzahl | + | |'''Prius-Modell'''||'''Anzahl Autos'''||'''Anzahl Teilnehmer''' |
|- | |- | ||
|kein Prius||xx|| | |kein Prius||xx|| | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
===Regionale Verteilung=== | ===Regionale Verteilung=== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
- | |'''PLZ-Gebiet'''||''' | + | |'''PLZ-Gebiet'''||'''Anzahl Autos'''||'''Anzahl Personen'''||'''Bemerkungen (z. B. Autokennzeichen bei Schwerpunkten)''' |
|- | |- | ||
|0xxxx||xx||xx|| | |0xxxx||xx||xx|| | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|5xxxx||xx||xx||xx Autos aus K | |5xxxx||xx||xx||xx Autos aus K | ||
|- | |- | ||
- | |6xxxx|| | + | |6xxxx||xx||xx||xx Autos aus HD, xx Autos aus F, xx Autos aus MTK |
|- | |- | ||
|7xxxx||xx||xx||xx Autos aus HN | |7xxxx||xx||xx||xx Autos aus HN | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|8xxxx||xx||xx||xx Autos aus M | |8xxxx||xx||xx||xx Autos aus M | ||
|- | |- | ||
- | |9xxxx||xx|xx | + | |9xxxx||xx||xx|| |
|- | |- | ||
- | |Belgien||xx||xx | + | |Belgien||xx||xx|| |
|- | |- | ||
- | |Frankreich||xx||xx | + | |Frankreich||xx||xx|| |
|- | |- | ||
- | |Niederlande||xx||xx | + | |Niederlande||xx||xx|| |
|- | |- | ||
- | |Schweiz||xx||xx|| | + | |Schweiz||xx||xx|| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Statistik== | ||
+ | (froschkoenig sei Dank) | ||
+ | |||
+ | Aktuell (Stand 22. Mai 2007) sind angemeldet: 41 Fahrzeuge und 67 Personen: | ||
+ | |||
+ | * 37 x Prius II | ||
+ | * 2 x Prius I | ||
+ | * 1 x Civic IMA | ||
+ | * 1 Fremdfahrzeug | ||
+ | |||
+ | Farben: | ||
+ | |||
+ | * 13 x Polarsilber Metallic | ||
+ | * 7 x Platinsilber Metallic | ||
+ | * 5 x Arctisblau Metallic | ||
+ | * 4 x Navachorot Metallic | ||
+ | * 3 x Platingrün Metallic | ||
+ | * 3 x Marlingrau Metallic | ||
+ | * 2 x onyxschwarz | ||
+ | |||
+ | Die Umweltbilanz. Gesamtkilometer der Anreisenden 12.116 km, davon haben: | ||
+ | |||
+ | * 9 Fahrzeuge eine Anreise bis 100 km | ||
+ | * 6 101-200km | ||
+ | * 8 201-300km | ||
+ | * 5 301-400km | ||
+ | * 5 401-500km | ||
+ | * 5 501-600km | ||
+ | * 3 ueber 601km | ||
+ | |||
+ | Forentätigkeiten: | ||
+ | |||
+ | * 10 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2005 | ||
+ | * 20 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2006 | ||
+ | * 11 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2007 | ||
+ | |||
+ | Somit halten sich die alten Hasen und die jungen Huepfer wohl ziemlich die Waage. | ||
+ | |||
+ | Wenn man sieht, dass die dann Anwesenden in der Summe hier bis dato bereits 9581 Postings eingestellt haben, duerfte es an Gespraechsstoff nicht mangeln. | ||
+ | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 28. Mai 2007, 21:22 Uhr
Mübster 2007 ist eine Zusammenfassung der Eckdaten vom Priustreffen 23./24. Juni 2007.
Inhaltsverzeichnis |
Anmeldezahlen
Stand bei Anmeldeschluss 16. Juni 2007: xx Anmeldungen (xx aus B, xx aus F, xx aus NL, xx aus CH), xxPersonen (xx bis xx Jahre). Davon sind xx zwischen xx und xx Jahren, xx unter xx Jahren alt. Von den erwachsenen xx Personen sind xx weiblich.
xx Anmeldungen reisen bereits am Freitag an, und zwar xx aus Berlin, xx aus Hamburg und xx aus Frankreich (insgesamt xx Personen).
Das Durchschnittsalter inkl. der Kinder beträgt xx Jahre, ohne Kinder xx Jahre. Das Durchschnittsalter der Fahrer ist xx Jahre.
Das Autohaus hat selbst alle seine Käufer eines Prius eingeladen. Über diese Teilnehmer liegen uns allerdings keine Daten vor. Jedoch würden wir uns sehr freuen, diese zukünftig auch bei Priusfreunde.de begrüßen zu können.
Prius-Modelle
Prius-Modell | Anzahl Autos | Anzahl Teilnehmer |
kein Prius | xx | |
Prius 1 | xx | |
Prius 2 | xx | |
Prius 2 Modelljahr 2006 | xx | |
Honda Civic IMA | 1 | |
anderes Auto | 1 |
Regionale Verteilung
PLZ-Gebiet | Anzahl Autos | Anzahl Personen | Bemerkungen (z. B. Autokennzeichen bei Schwerpunkten) |
0xxxx | xx | xx | |
1xxxx | xx | xx | 3 Autos aus B |
2xxxx | xx | xx | |
2xxxx | xx | xx | |
3xxxx | xx | xx | xx Autos aus H |
4xxxx | xx | xx | xx Autos aus RE |
5xxxx | xx | xx | xx Autos aus K |
6xxxx | xx | xx | xx Autos aus HD, xx Autos aus F, xx Autos aus MTK |
7xxxx | xx | xx | xx Autos aus HN |
8xxxx | xx | xx | xx Autos aus M |
9xxxx | xx | xx | |
Belgien | xx | xx | |
Frankreich | xx | xx | |
Niederlande | xx | xx | |
Schweiz | xx | xx |
Statistik
(froschkoenig sei Dank)
Aktuell (Stand 22. Mai 2007) sind angemeldet: 41 Fahrzeuge und 67 Personen:
* 37 x Prius II * 2 x Prius I * 1 x Civic IMA * 1 Fremdfahrzeug
Farben:
* 13 x Polarsilber Metallic * 7 x Platinsilber Metallic * 5 x Arctisblau Metallic * 4 x Navachorot Metallic * 3 x Platingrün Metallic * 3 x Marlingrau Metallic * 2 x onyxschwarz
Die Umweltbilanz. Gesamtkilometer der Anreisenden 12.116 km, davon haben:
* 9 Fahrzeuge eine Anreise bis 100 km * 6 101-200km * 8 201-300km * 5 301-400km * 5 401-500km * 5 501-600km * 3 ueber 601km
Forentätigkeiten:
* 10 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2005 * 20 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2006 * 11 User sind aktiv bei Priusfreunde seit 2007
Somit halten sich die alten Hasen und die jungen Huepfer wohl ziemlich die Waage.
Wenn man sieht, dass die dann Anwesenden in der Summe hier bis dato bereits 9581 Postings eingestellt haben, duerfte es an Gespraechsstoff nicht mangeln.