Bestand
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Cirrus (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „== Test 2 ==“) |
Cirrus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | == | + | == Bestand der Prius 2 (NHW20) Fahrzeuge in Deutschland im Laufe der Jahre == |
+ | |||
+ | Auf dieser Seite werden die jährlichen Bestandzahlen an Prius Gen. 2 Fahrzeugen dokumentiert. | ||
+ | |||
+ | Prius-2, alias Prius-II, alias Prius-2004 | ||
+ | [[http://www.priuswiki.de/index.php?title=Prius#Prius_NHW20]] - NHW20 | ||
+ | |||
+ | Die Quelle der Daten ist das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und deren Internetseite | ||
+ | [https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHersteller/marken_hersteller_node.html] | ||
+ | Dort die erste Datei unter Downloads. Die Jahre kann man oben links auswählen. | ||
+ | |||
+ | Bei der Auswertung wurden die Toyota Fahrzeugschlüssel ACI, AAL, 081 summiert betrachtet. Die | ||
+ | Annahme ist, daß in allen drei Fällen der Prius Gen 2 gemeint ist, da damit die ICE Leistung 57kW verbunden ist, | ||
+ | die für den Prius-2 charakteristisch ist. | ||
+ | |||
+ | Der Prius-2 wurde in Deutschland erstmalig 2004 ausgeliefert und zuletzt im Jahr 2009. | ||
+ | Die Statistik beginnt so auch 2008, das ist der früheste Datenauswertungsatz beim KBA auf der o.g. Seite. | ||
+ | Das macht aber nix, da sowieso die Abnahme des Fahrzeugbestands ab Auslieferungsende hier von Interesse ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Bestand an Prius-2 , jährliche Tabelle , jeweils am 1.1. des Jahres == | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |'''1.1.YYYY''' | ||
+ | |'''Anzahl''' | ||
+ | |'''Änderung''' | ||
+ | |'''in Prozent''' | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | |11.540 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |14.645 | ||
+ | | +3.105 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | |15.036 | ||
+ | | -391 | ||
+ | |100% | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | |14.863 | ||
+ | | -173 | ||
+ | |98,8% | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |14.835 | ||
+ | | -28 | ||
+ | | 98,7% | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | |14.636 | ||
+ | | -199 | ||
+ | | 97,3% | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | |14.424 | ||
+ | | -199 | ||
+ | | 95,9% | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | |14.194 | ||
+ | | -230 | ||
+ | | 94,4% | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | |13.882 | ||
+ | | -312 | ||
+ | | 92,3% | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2016: (-312) | ||
+ | 2017: 13.282 (-600) | ||
+ | 2018: 12.671 (-389) | ||
+ | 2019: 11.989 (-682) | ||
+ | 2020: 11.312 (-677) | ||
+ | 2021: 10.519 (-793) | ||
+ | 2022: _9.575 (-944) |
Version vom 8. Dezember 2022, 19:04 Uhr
Bestand der Prius 2 (NHW20) Fahrzeuge in Deutschland im Laufe der Jahre
Auf dieser Seite werden die jährlichen Bestandzahlen an Prius Gen. 2 Fahrzeugen dokumentiert.
Prius-2, alias Prius-II, alias Prius-2004 [[1]] - NHW20 Die Quelle der Daten ist das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und deren Internetseite [2] Dort die erste Datei unter Downloads. Die Jahre kann man oben links auswählen.
Bei der Auswertung wurden die Toyota Fahrzeugschlüssel ACI, AAL, 081 summiert betrachtet. Die Annahme ist, daß in allen drei Fällen der Prius Gen 2 gemeint ist, da damit die ICE Leistung 57kW verbunden ist, die für den Prius-2 charakteristisch ist.
Der Prius-2 wurde in Deutschland erstmalig 2004 ausgeliefert und zuletzt im Jahr 2009. Die Statistik beginnt so auch 2008, das ist der früheste Datenauswertungsatz beim KBA auf der o.g. Seite. Das macht aber nix, da sowieso die Abnahme des Fahrzeugbestands ab Auslieferungsende hier von Interesse ist.
Bestand an Prius-2 , jährliche Tabelle , jeweils am 1.1. des Jahres
1.1.YYYY | Anzahl | Änderung | in Prozent |
2008 | 11.540 | ||
2009 | 14.645 | +3.105 | |
2010 | 15.036 | -391 | 100% |
2011 | 14.863 | -173 | 98,8% |
2012 | 14.835 | -28 | 98,7% |
2013 | 14.636 | -199 | 97,3% |
2014 | 14.424 | -199 | 95,9% |
2015 | 14.194 | -230 | 94,4% |
2016 | 13.882 | -312 | 92,3% |
2016: (-312) 2017: 13.282 (-600) 2018: 12.671 (-389) 2019: 11.989 (-682) 2020: 11.312 (-677) 2021: 10.519 (-793) 2022: _9.575 (-944)