C-HR
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rema (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemein) |
Rema (Diskussion | Beiträge) K (→Allgemein) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====Allgemein==== | ====Allgemein==== | ||
- | Der C-HR (Coupé High Rider) wurde am 21.01.2017 offiziell in D vorgestellt, obwohl das Fahrzeug bereits mehrere Wochen früher in einigen Autohäusern zu sehen war. Das Fahrzeug basiert auf der gleichen Plattform (TGNA) wie der neue Toyota Prius IV (hat aber einen geringfügig kleineren Radstand) und teilt mit ihm auch den | + | Der C-HR (Coupé High Rider) wurde am 21.01.2017 offiziell in D vorgestellt, obwohl das Fahrzeug bereits mehrere Wochen früher in einigen Autohäusern zu sehen war. Das Fahrzeug basiert auf der gleichen Plattform (TGNA) wie der neue Toyota Prius IV (hat aber einen geringfügig kleineren Radstand) und teilt mit ihm auch den Antriebsstrang. Gebaut wird der C-HR in der Türkei. |
====Bildergalerie==== | ====Bildergalerie==== |
Version vom 5. Februar 2017, 07:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Der C-HR (Coupé High Rider) wurde am 21.01.2017 offiziell in D vorgestellt, obwohl das Fahrzeug bereits mehrere Wochen früher in einigen Autohäusern zu sehen war. Das Fahrzeug basiert auf der gleichen Plattform (TGNA) wie der neue Toyota Prius IV (hat aber einen geringfügig kleineren Radstand) und teilt mit ihm auch den Antriebsstrang. Gebaut wird der C-HR in der Türkei.
Bildergalerie
Technische Daten
Abmessungen:
Maße | Angabe |
Länge | 4360 mm |
Breite | 1795 mm |
Höhe | 1565 mm |
Radstand | 2640 mm |
Bodenfreiheit | - mm |
Min. Wendekreis | 10,4 m |
Leistungsquelle | Leistung |
Verbrenner (kW/PS bei RPM) | 72/98 bei 5.200 |
Drehmoment Verbrenner (Nm bei RPM) | 142 bei 3.600 |
Elektromotor (kW/PS) | 53/72 |
Max. Drehmoment Elektromotor (Nm) | 163 |
Gesamtleistung (kW/PS bei RPM) | 90/122 bei 5.200 |
Angabe | |
Antrieb | HSD, Verbrenner und Elektro |
Motor | 2ZR-FXE, 16 Ventile, VVT-i, DOHC |
Verdichtungsverhältnis | 13,0 : 1 |
Hubraum | 1.798 ccm |
Beschleunigung, 0-100 km/h | 11,0 Sekunden |
Elastizität, 80-120 km/h | - Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
CO2 -Effizienzklasse | A+ |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO2 -Emission, kombiniert | 87 g/km |
Normverbrauch, kombiniert | 3,8 L/100 km |
HV-Batterie | Nickel-Metallhydrid |
Nominalspannung | 201,6 Volt |
Kapazität | 1,31 kWh |
Luftwiderstandsbeiwert | - |
Tankinhalt | 43 Liter |
Anhängelast | 725 kg (ungebremst und gebremst) |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg |
Leermasse | 1380 - 1460 kg |
Zuladung | 400 - 480 kg |
Kofferraumvolumen (minimal) (nach VDA) | 377 Liter |
Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne umgelegt, fensterhoch (nach VDA) | 920 Liter |
Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne umgelegt, dachhoch (nach VDA) | 1.160 Liter |
Stützlast | 75 kg |
Schlüsselzahlen | HSN:5013; TSN:- |
Ausstattungsvarianten
In Deutschland verfügbare Farben und ihre Farbcodes (Alle "metallic"-Lacke sind aufpreispflichtig)
Farbe | Farbcode | Aufpreis, Euro |
titanblau metallic | 8X2 | 590 |
tokio-rot perleffekt | 3T3 | 890 |
havannabraun mica metallic | 4U3 | 590 |
metalstreamgrau metallic | 1K0 | 590 |
novaweiß perleffekt | 070 | 890 |
mysticschwarz mica | 209 | 590 |
schneeweiß | 040 | ohne |
marlingrau metallic | 1G3 | 590 |
platinsilber metallic | 1F7 | 590 |
marlingrau metallic, zweifarbig | 2NB | ohne (nur beim "Style" möglich) |
novaweiß perleffekt, zweifarbig | 2NA | 300 (nur beim "Style" möglich) |
titanblau metallic, zweifarbig | 2NH | ohne (nur beim "Style" möglich) |
metalstreamgrau metallic, zweifarbig | 2NK | ohne (nur beim "Style" möglich) |
Deutsche Ausstattungsvarianten. Irrtümer und Fehler sind nicht ausgeschlossen!
Modell | Grundausstattung | Grundpreis |
C-HR Flow (Standart bei HSD) |
| 27.390 € |
C-HR Style | Ergänzend zum C-HR Flow
| 29.390 € |
C-HR Lounge | Ergänzend zu C-HR Style | 30.980 € |
Optionen | Aufpreis, Euro |
Comfort-Assistenz-Paket „Flow“:
| 990 |
Comfort-Assistenz-Paket „Style“: | 990 |
JBL Premium-Sound-System mit 9 Lautsprecher inkl. Subwoofer (für C-HR Style nur in Verbindung mit Comfort-Assistenz-Paket „Style“) | 790 |
Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go | 790 |
LED-Paket:
| 890 |
Lederausstattung | 590 |
Edelstahl-Trittbretter (links und rechts) | 649 |
Stoßfänger-Zierleisten | 119 |
Außenspiegel-Abdeckungen | 115 |
Nebelscheinwerfer-Umrandungen | 85 |
Seitenzierleisten | 199 |
Deko-Folien-Set (rot oder blau für Front, Seiten und Heck) | 139 |
Interessante Details
Weiterführende Links
Die E-Broschüre "Daten und Preise" kann hier heruntergeladen werden.