Reifen
Aus Prius Wiki
(→Weblinks) |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 52 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | '''Reifen''' werden auf die [[ | + | == Allgemeines == |
+ | '''Reifen''' werden auf die [[Räder]] aufgezogen und bilden damit die [[Kompletträder]]. Über die [[Reifenbeschriftung]] gibt es einen separaten Artikel. | ||
'''Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf Europa, vorwiegend Deutschland. Wegen teilweise unterschiedlicher Vorschriften können wir vermutlich nicht alle Möglichkeiten berücksichtigen. Ausstattungsunterschiede siehe [[Ausstattung_landesspezifisch]]!''' | '''Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf Europa, vorwiegend Deutschland. Wegen teilweise unterschiedlicher Vorschriften können wir vermutlich nicht alle Möglichkeiten berücksichtigen. Ausstattungsunterschiede siehe [[Ausstattung_landesspezifisch]]!''' | ||
+ | |||
+ | * Die hier mehrfach zitierten TÜV-Teilegutachten für Toyota Radsätze können von Toyota unter "Homologation documents" bezogen werden: erster Link unter [[Reifen#Weblinks]] | ||
== Prius I == | == Prius I == | ||
Der Prius I hat die Reifengröße 175/65R14 82T (T für Geschwindigkeiten bis 190 km/h). | Der Prius I hat die Reifengröße 175/65R14 82T (T für Geschwindigkeiten bis 190 km/h). | ||
Der [[Luftdruck]] sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (Kompaktreserverad 4,2 bar). | Der [[Luftdruck]] sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (Kompaktreserverad 4,2 bar). | ||
+ | Stahlräder müssen folgende Maße haben: Felgenbreite 5,5J Zollgrösse 14 Zoll Einpresstiefe 45 Lochzahl 4 Lochkreis 100. | ||
+ | Die Muttern für Stahlräder sind 12x1,5 Kegelbund (Schlüsselweite 21). | ||
== Prius II == | == Prius II == | ||
- | Der [[Luftdruck]] sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (über 160 km/h 2,6/2,5). | + | Die von Toyota in der Typengenehmigung eingetrage Reifengröße des Prius II ist 195/55 R16 87V. Als Erstausrüstung werden Michelin Pilot Primacy verwendet. Der [[Luftdruck]] sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (über 160 km/h 2,6 / 2,5). |
+ | Aufgrund des Erlasses des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses "Räder und Reifen" auf Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG sind auch Reifen mit geringerem Speed-Index zugelassen, wobei der minimale Speed-Index sich wiefolgt berechnet: | ||
+ | |||
+ | Vmin = Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 0,01 x Höchstgeschwindigkeit | ||
+ | |||
+ | Das ergibt beim Prius II (Höchstgeschwindigkeit 170) folgendes: | ||
+ | |||
+ | Vmin = 170 + 6,5 +0,01*170 = 178,2 km/h | ||
+ | |||
+ | Dies bedeutet, dass auch Reifen mit dem Speed-Index S, T, U oder H erlaubt sind. | ||
+ | |||
+ | == Prius III == | ||
+ | |||
+ | Je nach Austattungspaket sind entweder die Dimension 195/65 R 15 (mit Solardach) oder die Dimension 215/45 R 17 erlaubt. Es darf am Fahrzeug immer nur die Dimension gefahren werden, welche beim Kauf montiert war und in den Papieren eingetragen ist. Ausnahme ist wenn im Gutachten zu den Felgen die Auflage "A02" gegeben ist und es in der ABE vom KBA heisst: "Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind." Dann können die Felgen Eintragungsfrei montiert werden. | ||
+ | |||
+ | Von diversen Händlern gibt es die Aussage, dass die Winterräder des Prius II auch am Prius III genutzt werden können. Allerdings fehlt hierzu eine bestätigte Aussage, so dass die Montage auf eigenes Risiko erfolgt und die Fahrzeug-Räder-Kombination am Ende doch ohne Zulassung unterwegs ist. Eine definitive Aussage von Toyota hierzu wird erwartet und sollte demnächst erfolgen (Stand 26.9.2009). | ||
- | + | Die Toyota-Händler bieten für den Prius III zwei Sorten Winterkompletträder mit ABE an: | |
- | + | ||
- | + | * 15"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 195/55 R15 oder 16"-Stahlfelgen: | |
+ | * Das TÜV-Teilegutachten 152XT0189-03 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16"-Stahlfelge PZ419-G0691-Z (6Jx16, ET45), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden. | ||
+ | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/55 R16-87 oder 195/60 R16-89 | ||
- | + | AutoWeller (Toyota Händler) bot zusätzlich Winterreifen für Prius 3 mit | |
- | + | * Borbet TC Leichtmetallfelgen 6,5x16 und 205/55 R16 Bereifung an. | |
- | + | Leichtmetallfelgen für die eine ABE mit Ausnahme besteht und keine Karosserieänderungen nötig sind bei der Verwendung von 195/65R15: | |
- | * | + | * Autec Baltic 15" |
- | * | + | * Autec Ethos 15" |
- | * | + | * Autec Zenith 15" |
- | * | + | * Borbet TC 15" |
- | * | + | * Oxxo Narvi 15" |
- | * | + | * RCDesign Drive 15" |
+ | * RCDesign RC24 15" | ||
+ | * RIAL Davos 15" | ||
+ | * Rondell 0035 16" (195/55R16 bzw. 195/60R16) | ||
- | + | == Prius IV == | |
+ | Das Basismodell wurde Anfang 2018 - d.h. VFL - mit Original-Toyota 15" Leichtmetallfelgen sowie Radblenden und 195/60 R15 91H Bereifung ([https://www.toyo.de/tire/pattern/nanoenergy-j61 TOYO Nanoenergy J61]) ausgeliefert.<br> | ||
+ | Die Ausstattungsmodelle Comfort und Executive kommen mit Original-Toyota 17" Leichtmetallfelgen mit Kunststoffeinsätze und 215/45 R17 87W Bereifung ([http://www.bridgestone.de/pkw-4x4-und-transporter/news/2016/02/pneus-ecopia-e-turanza-da-bridgestone-equipam-o-novo-toyota-prius-2016/ Bridgestone Turanza T002]). Der vorgegebene [[Reifenluftdruck]] ist insb. von der Felgengröße abhängig. | ||
- | + | AutoWeller (Toyota Händler) bietet 16"(!) Winterreifen für Prius IV mit ABE an. Es handelt dabei um [https://brock.de/felgen/rc-design/rc-design-rc19-ks/ Brock Alloy RC19-656] Leichtmetallfelgen 6,5Jx16H2 und [https://www.dunlop.eu/de_de/consumer/tires/winter_sport_5.WINSPT5.html Dunlop Winter Sport 5] 205/55 R16 91H Bereifung (Stand: Sep. 2016). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Die Toyota WR-Radsätze sind ebenfalls 16": | |
+ | * Das TÜV-Teilegutachten 152XT0189-03 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16"-Stahlfelge PZ419-G0691-Z (6Jx16, ET45), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden. | ||
+ | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/55 R16-87 oder 195/60 R16-89H | ||
+ | * Das TÜV-Teilegutachten 162XT0002-01 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16"-Alufelge PW457-47000-Z (6Jx16, ET45), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden. | ||
+ | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/60 R16-89H | ||
- | |||
- | + | Hinweis: Die Original-Toyota 15" Leichtmetallfelgen des Prius III bzw. IV unterscheiden sich zwar nicht optisch, aber in der Einpresstiefe. Die ABE der P3-Felge (ET45) ist somit nicht 1:1 für die des P4 (ET40) erweiterbar/anwendbar. | |
- | == | + | == Prius Plus == |
- | + | Das TÜV-Teilegutachten 182XS0005-00 bezieht sich auf die 16"-Stahlfelge PZ41MG8690ZB (6,5Jx16, ET39), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden. | |
+ | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 205/60 R16 | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
- | * [http://www.adac.de/ | + | * [https://www.toyota-tech.eu/Aim/Aim.aspx?pubtype=HODO&menuitem=1 Toyota Homologation documents] u.a. auch '''ABE für Kompletträder''' (Kategorie "TUV Approval") |
+ | : verlinkt => bitte hier an erster Stelle belassen | ||
+ | * [http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/default.aspx ADAC Reifentests] | ||
* [http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Winterreifen/185_60_R14_2006/default.asp?ComponentID=163582&SourcePageID=8979 ADAC Test Winter- und Ganzjahresreifen 185/60 R14 T 2006] | * [http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Winterreifen/185_60_R14_2006/default.asp?ComponentID=163582&SourcePageID=8979 ADAC Test Winter- und Ganzjahresreifen 185/60 R14 T 2006] | ||
* [http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Winterreifen/195_65_R15T_2006/default.asp?ComponentID=163579&SourcePageID=8979 ADAC Test Billig-Winterreifen 195/65 R15 2006] | * [http://www.adac.de/Tests/Reifentests/Winterreifen/195_65_R15T_2006/default.asp?ComponentID=163579&SourcePageID=8979 ADAC Test Billig-Winterreifen 195/65 R15 2006] | ||
Zeile 49: | Zeile 79: | ||
== Weblinks von Versendern == | == Weblinks von Versendern == | ||
+ | *[http://www.reifenhirsch.de Reifenhirsch] gibt es nicht mehr | ||
*[http://www.wheelmachine2000.de Wheelmachine 2000] | *[http://www.wheelmachine2000.de Wheelmachine 2000] | ||
*[http://www.aez-wheels.com AEZ Wheels] | *[http://www.aez-wheels.com AEZ Wheels] | ||
+ | *[http://www.meinreifen.de MeinReifen.de] gibt es nicht mehr | ||
*[http://www.Reifendirekt.de Reifendirekt.de] | *[http://www.Reifendirekt.de Reifendirekt.de] | ||
*[http://www.reifen.com Reifen.com] | *[http://www.reifen.com Reifen.com] | ||
*[http://www.reifen-schreiber.de Reifen-Schreiber] | *[http://www.reifen-schreiber.de Reifen-Schreiber] | ||
+ | *[http://www.reifen-preisfuchs.de Reifen-Preisfuchs] | ||
== Weblinks von Reifenherstellern == | == Weblinks von Reifenherstellern == | ||
*[http://www.bridgestone.de Bridgestone] | *[http://www.bridgestone.de Bridgestone] | ||
*[http://www.continental.de Continental] | *[http://www.continental.de Continental] | ||
+ | *[https://www.goodyear.eu/de_de/consumer.html Goodyear.eu] . . [https://www.goodyear.eu/de_at/consumer/tires/car.html Goodyear.eu PKW-Reifen] | ||
*[http://www.Michelin.de Michelin] | *[http://www.Michelin.de Michelin] | ||
*[http://www.pneumant.de Pneumant] (195/55 R16 stellen die nicht her...) | *[http://www.pneumant.de Pneumant] (195/55 R16 stellen die nicht her...) |
Aktuelle Version vom 16. August 2024, 22:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Reifen werden auf die Räder aufgezogen und bilden damit die Kompletträder. Über die Reifenbeschriftung gibt es einen separaten Artikel.
Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf Europa, vorwiegend Deutschland. Wegen teilweise unterschiedlicher Vorschriften können wir vermutlich nicht alle Möglichkeiten berücksichtigen. Ausstattungsunterschiede siehe Ausstattung_landesspezifisch!
- Die hier mehrfach zitierten TÜV-Teilegutachten für Toyota Radsätze können von Toyota unter "Homologation documents" bezogen werden: erster Link unter Reifen#Weblinks
Prius I
Der Prius I hat die Reifengröße 175/65R14 82T (T für Geschwindigkeiten bis 190 km/h). Der Luftdruck sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (Kompaktreserverad 4,2 bar). Stahlräder müssen folgende Maße haben: Felgenbreite 5,5J Zollgrösse 14 Zoll Einpresstiefe 45 Lochzahl 4 Lochkreis 100. Die Muttern für Stahlräder sind 12x1,5 Kegelbund (Schlüsselweite 21).
Prius II
Die von Toyota in der Typengenehmigung eingetrage Reifengröße des Prius II ist 195/55 R16 87V. Als Erstausrüstung werden Michelin Pilot Primacy verwendet. Der Luftdruck sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (über 160 km/h 2,6 / 2,5). Aufgrund des Erlasses des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses "Räder und Reifen" auf Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG sind auch Reifen mit geringerem Speed-Index zugelassen, wobei der minimale Speed-Index sich wiefolgt berechnet:
Vmin = Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 0,01 x Höchstgeschwindigkeit
Das ergibt beim Prius II (Höchstgeschwindigkeit 170) folgendes:
Vmin = 170 + 6,5 +0,01*170 = 178,2 km/h
Dies bedeutet, dass auch Reifen mit dem Speed-Index S, T, U oder H erlaubt sind.
Prius III
Je nach Austattungspaket sind entweder die Dimension 195/65 R 15 (mit Solardach) oder die Dimension 215/45 R 17 erlaubt. Es darf am Fahrzeug immer nur die Dimension gefahren werden, welche beim Kauf montiert war und in den Papieren eingetragen ist. Ausnahme ist wenn im Gutachten zu den Felgen die Auflage "A02" gegeben ist und es in der ABE vom KBA heisst: "Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind." Dann können die Felgen Eintragungsfrei montiert werden.
Von diversen Händlern gibt es die Aussage, dass die Winterräder des Prius II auch am Prius III genutzt werden können. Allerdings fehlt hierzu eine bestätigte Aussage, so dass die Montage auf eigenes Risiko erfolgt und die Fahrzeug-Räder-Kombination am Ende doch ohne Zulassung unterwegs ist. Eine definitive Aussage von Toyota hierzu wird erwartet und sollte demnächst erfolgen (Stand 26.9.2009).
Die Toyota-Händler bieten für den Prius III zwei Sorten Winterkompletträder mit ABE an:
- 15"-Leichtmetallfelgen mit Bereifung 195/55 R15 oder 16"-Stahlfelgen:
- Das TÜV-Teilegutachten 152XT0189-03 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16"-Stahlfelge PZ419-G0691-Z (6Jx16, ET45), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden.
- Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/55 R16-87 oder 195/60 R16-89
AutoWeller (Toyota Händler) bot zusätzlich Winterreifen für Prius 3 mit
- Borbet TC Leichtmetallfelgen 6,5x16 und 205/55 R16 Bereifung an.
Leichtmetallfelgen für die eine ABE mit Ausnahme besteht und keine Karosserieänderungen nötig sind bei der Verwendung von 195/65R15:
- Autec Baltic 15"
- Autec Ethos 15"
- Autec Zenith 15"
- Borbet TC 15"
- Oxxo Narvi 15"
- RCDesign Drive 15"
- RCDesign RC24 15"
- RIAL Davos 15"
- Rondell 0035 16" (195/55R16 bzw. 195/60R16)
Prius IV
Das Basismodell wurde Anfang 2018 - d.h. VFL - mit Original-Toyota 15" Leichtmetallfelgen sowie Radblenden und 195/60 R15 91H Bereifung (TOYO Nanoenergy J61) ausgeliefert.
Die Ausstattungsmodelle Comfort und Executive kommen mit Original-Toyota 17" Leichtmetallfelgen mit Kunststoffeinsätze und 215/45 R17 87W Bereifung (Bridgestone Turanza T002). Der vorgegebene Reifenluftdruck ist insb. von der Felgengröße abhängig.
AutoWeller (Toyota Händler) bietet 16"(!) Winterreifen für Prius IV mit ABE an. Es handelt dabei um Brock Alloy RC19-656 Leichtmetallfelgen 6,5Jx16H2 und Dunlop Winter Sport 5 205/55 R16 91H Bereifung (Stand: Sep. 2016).
Die Toyota WR-Radsätze sind ebenfalls 16":
- Das TÜV-Teilegutachten 152XT0189-03 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16"-Stahlfelge PZ419-G0691-Z (6Jx16, ET45), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden.
- Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/55 R16-87 oder 195/60 R16-89H
- Das TÜV-Teilegutachten 162XT0002-01 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16"-Alufelge PW457-47000-Z (6Jx16, ET45), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden.
- Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/60 R16-89H
Hinweis: Die Original-Toyota 15" Leichtmetallfelgen des Prius III bzw. IV unterscheiden sich zwar nicht optisch, aber in der Einpresstiefe. Die ABE der P3-Felge (ET45) ist somit nicht 1:1 für die des P4 (ET40) erweiterbar/anwendbar.
Prius Plus
Das TÜV-Teilegutachten 182XS0005-00 bezieht sich auf die 16"-Stahlfelge PZ41MG8690ZB (6,5Jx16, ET39), wie sie wahrscheinlich von den FTH als Toyota-WR-Satz angeboten wurden/werden.
- Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 205/60 R16
Weblinks
- Toyota Homologation documents u.a. auch ABE für Kompletträder (Kategorie "TUV Approval")
- verlinkt => bitte hier an erster Stelle belassen
- ADAC Reifentests
- ADAC Test Winter- und Ganzjahresreifen 185/60 R14 T 2006
- ADAC Test Billig-Winterreifen 195/65 R15 2006
- Infos zur Winterreifenverordnung 2006 beim ADAC
- Sommerreifentest 2005 Prius 1
Weblinks von Versendern
- Reifenhirsch gibt es nicht mehr
- Wheelmachine 2000
- AEZ Wheels
- MeinReifen.de gibt es nicht mehr
- Reifendirekt.de
- Reifen.com
- Reifen-Schreiber
- Reifen-Preisfuchs
Weblinks von Reifenherstellern
- Bridgestone
- Continental
- Goodyear.eu . . Goodyear.eu PKW-Reifen
- Michelin
- Pneumant (195/55 R16 stellen die nicht her...)
- Vredestein
- Reifen bei "Wer liefert was? -Die Suchmaschine für Produkte und Dienstleistungen"