SOC
Aus Prius Wiki
DA5301 (Diskussion | Beiträge) K (→SOC vs. Balken im MFD des Prius 2) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 13 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ''engl. Abkürzung für State of Charge'' = Ladezustand (der Hybrid-Batterie) | + | '''SOC''' = engl. Abkürzung für '''State of Charge''' = Ladezustand (der [[Hybrid-Batterie]] bzw. der [[12V-Batterie]]) |
+ | == SOC der Hybrid-Batterie == | ||
+ | Beim Prius sorgt das Batterie-[[ECU]] automatisch dafür, dass sich der SOC der Hybrid-Batterie innerhalb definierter Schwellenwerte bewegt. Ein Über- oder Unterladen ist nicht möglich. Ein "idealer" SOC von ca. 60% wird angestrebt. | ||
+ | |||
+ | Ein SOC von 100% entspricht real einer Ladung des Hybridakkus von 80%. | ||
+ | |||
+ | Ein SOC von 0% entspricht real einer Ladung des Hybridakkus von 40%. | ||
+ | |||
+ | Diese Min/Max-Limitierung führt zu einer signifikanten Lebensdauererhöhung. | ||
+ | |||
+ | == SOC der 12V-Batterie == | ||
+ | Die '''12V-Batterie wird''' über den [[Inverter]] per [[DC]]-DC-Wandler '''aus der [[Hybrid-Batterie]] geladen''', aber definitiv nur, '''wenn das [[THS]] aktiviert ist, also READY anzeigt''', das deckt sich auch mit den Aussagen über die Anschaltung der Hybrid-Batterie mit einem Relais. | ||
+ | |||
+ | Der maximale Ladestrom beträgt hierbei laut Betriebsanleitung ca. 3,5A, was bedeutet, dass eine völlig entladene 12V-Batterie ca. 10 Stunden durch das THS aufgeladen werden müsste, um wieder vollständig geladen zu sein. | ||
+ | |||
+ | ==SOC der Hybrid-Batterie vs. Balken im [[MFD]] des Prius 2== | ||
+ | |||
+ | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" | ||
+ | |- bgcolor=#efefef valign="top" | ||
+ | |'''Balken''' | ||
+ | |'''Farbe''' | ||
+ | |'''SOC''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |violett | ||
+ | |40-44% | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |violett | ||
+ | |43-47,5% | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |blau | ||
+ | |45-51,5% | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |blau | ||
+ | |49-54,5% | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |blau | ||
+ | |52-57,5% | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |blau | ||
+ | |55-66,5% | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |grün | ||
+ | |64-77,5% | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |grün | ||
+ | |75-81% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Abkürzungen]] | [[Kategorie:Abkürzungen]] | ||
[[Kategorie:Ausstattungen]] | [[Kategorie:Ausstattungen]] |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2023, 20:03 Uhr
SOC = engl. Abkürzung für State of Charge = Ladezustand (der Hybrid-Batterie bzw. der 12V-Batterie)
SOC der Hybrid-Batterie
Beim Prius sorgt das Batterie-ECU automatisch dafür, dass sich der SOC der Hybrid-Batterie innerhalb definierter Schwellenwerte bewegt. Ein Über- oder Unterladen ist nicht möglich. Ein "idealer" SOC von ca. 60% wird angestrebt.
Ein SOC von 100% entspricht real einer Ladung des Hybridakkus von 80%.
Ein SOC von 0% entspricht real einer Ladung des Hybridakkus von 40%.
Diese Min/Max-Limitierung führt zu einer signifikanten Lebensdauererhöhung.
SOC der 12V-Batterie
Die 12V-Batterie wird über den Inverter per DC-DC-Wandler aus der Hybrid-Batterie geladen, aber definitiv nur, wenn das THS aktiviert ist, also READY anzeigt, das deckt sich auch mit den Aussagen über die Anschaltung der Hybrid-Batterie mit einem Relais.
Der maximale Ladestrom beträgt hierbei laut Betriebsanleitung ca. 3,5A, was bedeutet, dass eine völlig entladene 12V-Batterie ca. 10 Stunden durch das THS aufgeladen werden müsste, um wieder vollständig geladen zu sein.
SOC der Hybrid-Batterie vs. Balken im MFD des Prius 2
Balken | Farbe | SOC |
1 | violett | 40-44% |
2 | violett | 43-47,5% |
3 | blau | 45-51,5% |
4 | blau | 49-54,5% |
5 | blau | 52-57,5% |
6 | blau | 55-66,5% |
7 | grün | 64-77,5% |
8 | grün | 75-81% |