Hybride des Toyota-Konzerns
Aus Prius Wiki
Version vom 23. August 2020, 13:50 Uhr von The janitor (Diskussion | Beiträge)
Tabelle aller Hybridmodelle (PKWs, Vollhybrid und Plugin-Hybrid) des Toyota-Konzerns vom ersten Modell - dem Prius - bis zum neuesten Modell: dem Toyota Yaris Cross | ||||||||||||
Hubraum | THS- | Modell in Planung | Modellcode ¹ | Bauzeit | Motorcode | Atkinson | Einspritzung ² | Batterie ³ | Systemleistung | Verbrenner | MG2 + MG3 | Deutschland |
Modell in Produktion | ||||||||||||
in Liter | Generation | Produktion beendet | kW (PS) | kW (PS) | kW (PS) | |||||||
1,5 | 1 | Toyota Prius I | NHW10 (XW10) | 1997 - 2000 | 1NZ-FXE | X | S | N | 64 (87) 4 | 43 (58) | 30 (40) | |
Toyota Prius I | NHW11 (XW11) | 2000 - 2004 | X | S | N | 73 (99) 4 | 53 (72) | 33 (45) | X | |||
2 | Toyota Prius II | NHW20 (XW20) | 2004 - 2009 | 1NZ-FXE | X | S | N | 82 (112) | 57 (78) | 50 (68) | X | |
3 | Toyota Aqua | Prius C | NHP10 | ab 2011 | 1NZ-FXE | X | S | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | ||
Toyota Yaris Hybrid | NHP13 (XP130) | 2012 - 2020 | 1NZ-FXE | X | S | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | X | ||
Toyota Corolla Axio | Fielder | NKE165|165G (E160) | ab 2013 | 1NZ-FXE | X | S | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | |||
Toyota Sienta | NHP170 (XP170) | ab 2015 | 1NZ-FXE | X | S | N | 74 (100) | 54 (74) | 45 (61) | |||
4 | Toyota Yaris Hybrid | 6AA-MXPH10 (XP210) | ab 2020 | M15A-FXE | X | D-4S | L | 85 (116) | 68 (92) | 59 (80) | X | |
Toyota Yaris Hybrid AWD-i | 6AA-MXPH15 (XP210) | ab 2020 | M15A-FXE | X | D-4S | L | 85 (116) | 68 (92) | 59 (80) + 4 () | |||
Toyota Yaris Cross Hybrid | MXPJ10 (XP210) | ab 2021 | M15A-FXE | X | D-4S | L | 85 (116) | 68 (92) | 59 (80) | X | ||
Toyota Yaris Cross Hybrid AWD-i | MXPJ15 (XP210) | ab 2021 | M15A-FXE | X | D-4S | L | 85 (116) | 68 (92) | 59 (80) + 4 () | ? | ||
1,8 | 3 | Toyota Prius III | ZVW30 (XW30) | 2009 - 2015 | 2ZR-FXE | X | S | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X |
Toyota Auris I | ZWE150 (E150) | 2010 - 2012 | 2ZR-FXE | X | S | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||
Lexus CT 200h | ZWA10 (A10) | ab 2011 | 2ZR-FXE | X | S | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||
Toyota Prius+ | V | α | Daihatsu Mebius | ZVW40/41 | 2011 - 2020 | 2ZR-FXE | X | S | L/N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||
Toyota Prius III Plug-In | ZVW35 (XW30) | 2012 - 2016 | 2ZR-FXE | X | S | L | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||
Toyota Auris II | Auris Touring Sports | ZWE186 (E180) | 2013 - 2019 | 2ZR-FXE | X | S | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | X | ||
Toyota Noah | Voxy | Esquire | ZWR80 (R80) | ab 2014 | 2ZR-FXE | X | S | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | |||
FAW-Toyota Corolla |Guangqui-Toyota Levin | ZWE182 (E170) | ab 2015 | 8ZR-FXE | X | S | N | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | |||
Toyota Corolla Plug-In | Levin Plug-In | ? (E170) | ab 2019 | 8ZR-FXE | X | S | L | 100 (136) | 73 (99) | 60 (82) | |||
4 | Toyota Prius IV | ZVW50 (XW50) | ab 2016 | 2ZR-FXE | X | S | N | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | |
Toyota Prius IV Eco | ZVW51 (XW50) | ab 2016 | 2ZR-FXE | X | S | L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | |||
Toyota Prius IV AWD-i | ZVW55 (XW50) | ab 2016 | 2ZR-FXE | X | S | N | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) + 5 (7) | |||
Toyota Prius IV Plug-In | Prius Prime | ZVW52 (XW50) | ab 2017 | 2ZR-FXE | X | S | L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | ||
Toyota C-HR | IZOA | ZYX10 (AX10) | ab 2017 | 2ZR-FXE | X | S | N/L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | ||
Toyota Corolla | Touring Sports | Sedan | ZWE211 (E210) | ab 2019 | 2ZR-FXE | X | S | L | 90 (122) | 72 (98) | 53 (72) | X | ||
2,0 | 4 | Lexus UX 250h | MZAH10 (ZA10) | ab 2018 | M20A-FXS | X | D-4S | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) | X |
Lexus UX 250h AWD-i | MZAH15 (ZA10) | ab 2018 | M20A-FXS | X | D-4S | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) + 5 (7) | X | ||
Toyota Corolla | Corolla Touring Sports | MZEH12 (E210) | ab 2019 | M20A-FXS | X | D-4S | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) | X | ||
Toyota C-HR | MAXH10 (AX10) | ab 2019 | M20A-FXS | X | D-4S | N | 135 (184) | 112 (152) | 80 (109) | X | ||
2,5 | 1 | Toyota Estima | AHR10 (XR30, XR40) | 2001 - 2005 | 2AZ-FXE | X | S | N | ? | 96 (131) | 13 (18) + 18 (24) | |
Toyota Alphard | ATH10 (AH10) | 2005 - 2008 | 2AZ-FXE | X | S | N | ? | 96 (131) | 13 (18) + 18 (24) | |||
2 | Toyota Estima | Previa | AHR20 (XR50) | 2006 - 2019 | 2AZ-FXE | X | S | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) + 50 (68) | ||
Toyota Camry | AHV40 (XV40) | 2006 - 2011 | 2AZ-FXE | X | S | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) | |||
Toyota Sai | AZK10 (K10) | 2009 - 2017 | 2AZ-FXE | X | S | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) | |||
Lexus HS 250h | ANF10 (AA10) | 2009 - 2017 | 2AZ-FXE | X | S | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) | |||
Toyota Alphard | Vellfire | ATH20 (AH20) | 2011 - 2015 | 2AZ-FXE | X | S | N | 140 (190) | 110 (150) | 105 (143) + 50 (68) | |||
3 | Toyota Camry | AVV50 (XV50) | 2011 - 2018 | 2AR-FXE | X | S | N | 149 (203) | 116 (158) | 105 (143) | ||
Toyota Camry (JP) | Daihatsu Altis | AVV50|SXV50 (XV50) | 2012 - 2018 | 2AR-FXE | X | S | N | 151 (205) | 118 (160) | 105 (143) | |||
Lexus ES 300h | AVV60 (XV60) | 2012 - 2018 | 2AR-FXE | X | S | N | 149 (203) | 116 (158) | 105 (143) | |||
Toyota Avalon | AVX40 (XX40) | 2012 - 2018 | 2AR-FXE | X | S | N | 149 (203) | 116 (158) | 105 (143) | |||
Toyota Crown Athlete | Royal | AWS210 (S210) | 2012 - 2018 | 2AR-FSE | X | D-4S | N | 162 (220) | 131 (178) | 105 (143) | |||
Toyota Crown Majesta 4WD | DAA-AWS215 (S210) | 2013 - 2018 | 2AR-FSE | X | D-4S | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | |||
Lexus IS 300h | AVE30 (XE30) | 2013 - 2020 | 2AR-FSE | X | D-4S | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | X | ||
Lexus GS 300h | AWL10 (GWL1) | 2014 - 2019 | 2AR-FSE | X | D-4S | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | X | ||
Toyota Harrier E-Four | AVU65W (XU60) | 2014 - 2020 | 2AR-FXE | X | S | N | 145 (197) | 112 (152) | 105 (143) + 50 (68) | |||
Lexus NX 300h | AYZ10 (AZ10) | ab 2014 | 2AR-FXE | X | S | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 (143) | X | ||
Lexus NX 300h E-Four | AYZ15 (AZ10) | ab 2014 | 2AR-FXE | X | S | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 (143) + 50 (68) | X | ||
Toyota Alphard | Vellfire | AYH30 (AH30) | ab 2015 | 2AR-FXE | X | S | N | 145 (197) | 112 (152) | 105 (143) + 50 (68) | |||
Lexus RC 300h | AVC10 (XC10) | ab 2015 | 2AR-FSE | X | D-4S | N | 164 (223) | 133 (181) | 105 (143) | X | ||
Toyota RAV4 | AVA42 (XA40) | 2016 - 2018 | 2AR-FXE | X | S | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 (143) | X | ||
Toyota RAV4 E-Four | AVA44 (XA40) | 2016 - 2018 | 2AR-FXE | X | S | N | 145 (197) | 114 (155) | 105 (143) + 50 (68) | X | ||
4 | Toyota Camry | Daithatsu Altis | AXVH70 (XV70) | ab 2017 | A25A-FXS | X | D-4S | N/L | 155 (211) | 131 (178) | 88 (120) | X | |
Toyota Crown | AZSH20 (S220) | ab 2018 | A25A-FXS | X | D-4S | N | 166 (226) | 135 (184) | 105 (143) | |||
Toyota Avalon | AXXH50 (XX50) | ab 2018 | A25A-FXS | X | D-4S | N | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | |||
Lexus ES 300h | AXZH10 (XZ10) | ab 2018 | A25A-FXS | X | D-4S | N/L | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | X | ||
Toyota RAV4 | Wildlander | AXAH52 (XA50) | ab 2019 | A25A-FXS | X | D-4S | N | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | X | ||
Toyota RAV4 E-Four | Wildlander E-Four | AXAH54 (XA50) | ab 2019 | A25A-FXS | X | D-4S | N | 163 (222) | 131 (178) | 88 (120) + 40 (54) | X | ||
Toyota Highlander | AXUH70 (XU70) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | N | 181 (246) | 139 (189) | ? (?) | |||
Toyota Highlander E-Four | AXUH78 (XU70) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | N | 181 (246) | 139 (189) | ? (?) + ? (?) | X | ||
Toyota RAV4 Plug-In | Prime | AXAP54 (XA50) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | L | 225 (306) | 136 (185) | 134 (182)+ 40 (54) | X | ||
Toyota Harrier | AXUH80 (XU80) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | ? | 160 (218) | 131 (178) | 88 (120) | |||
Toyota Harrier E-Four | Toyota Venza | AXUH85 (XU80) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | ? | 163 (222) | 131 (178) | 88 (120) + 40 (54) | |||
Toyota Sienna | ? (XL40) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | ? | 181 (246) | 139 (189) | ? (?) | |||
Toyota Sienna E-Four | ? (XL40) | ab 2020 | A25A-FXS | X | D-4S | ? | 181 (246) | 139 (189) | ? (?) + ? (?) | |||
3,3 | 2 | Toyota Highlander | Kluger | MHU23|28 (XU20) | 2005 - 2007 | 3MZ-FE | S | N | 200 (272) | 155 (211) | 123 (167) + 50 (68) | ||
Toyota Harrier | MHU33|38 (XU30) | 2005 - 2012 | 3MZ-FE | S | N | 200 (272) | 155 (211) | 123 (167) + 50 (68) | ||||
Lexus RX 400h | MHU33|38 (XU30) | 2005 - 2009 | 3MZ-FE | S | N | 200 (272) | 155 (211) | 123 (167) + 50 (68) | X | |||
3,5 | 2 | Lexus GS 450h | GWS191 (S190) | 2006 - 2011 | 2GR-FSE | D-4S | N | 254 (345) | 218 (296) | 147 (200) | X | |
Toyota Crown | GWS204 (S200) | 2008 - 2012 | 2GR-FSE | D-4S | N | 254 (345) | 218 (296) | 147 (200) | ||||
3 | Lexus RX 450h | GLV10/15 (AL10) | 2009 - 2015 | 2GR-FXE | X | S | N | 220 (299) | 183 (249) | 123 (167) + 50 (68) | X | |
Lexus GS 450h | GWL10 (GWL1) | 2012 - 2019 | 2GR-FXE | X | D-4S | N | 252 (343) | 215 (292) | 147 (200) | X | ||
Toyota Crown Majesta | GWL10 (S210) | 2012 - 2018 | 2GR-FXE | X | D-4S | N | 252 (343) | 215 (292) | 147 (200) | |||
Toyota Highlander | Kluger | GVU58 (XU50) | 2013 - 2019 | 2GR-FXE | X | S | N | 228 (310) | 172 (234) | 123 (167) + 50 (68) | |||
Lexus RX 450h | RX 450h L | GYL20/25 (AL20) | ab 2015 | 2GR-FXS | X | D-4S | N | 230 (313) | 193 (263) | 123 (167) + 50 (68) | X | ||
4 | Lexus LS 500h | GVF50/55 (XF50) | ab 2017 | 8GR-FXS | X | D-4S | L | 264 (359) | 220 (299) | 132 (180) | X | |
Lexus LC 500h | GWZ100 (Z100) | ab 2017 | 8GR-FXS | X | D-4S | L | 264 (359) | 220 (299) | 132 (180) | X | ||
Toyota Crown | GWS224 (S220) | ab 2018 | 8GR-FXS | X | D-4S | L | 264 (359) | 220 (299) | 132 (180) | |||
5,0 | 2 | Lexus LS 600h | hL 4WD | USF40 (XF40) | 2007 - 2017 | 2UR-FSE | D-4S | N | 327 (445) | 290 (394) | 165 (224) | X | |
Toyota Century | UWG60 (G60) | ab 2018 | 2UR-FSE | D-4S | N | 317 (431) | 280 (381) | 165 (224) | ||||
1 Modellcode Hybridmodell (Modellcode Grundmodell) | ||||||||||||
² Einspritzart: S = Saugrohreinspritzung, D-4S = kombinierte Direkt- und Saugrohreinspritzung | ||||||||||||
³ N: Nickel-Metallhydrid; L: Lithium-Ionen; Prius+ wurde in Europa mit Li-Ion Akku angeboten, auf anderen Märkten NiMH oder beides. C-HR mit 1.8l Hubraum wurde ab Facelift (Ende 2019) auf Li-Ion umgestellt | ||||||||||||
4 keine offizielle Systemleistungsangabe, errechnet anhand der Leistung des Benzinmotors und der Batterien |