Facelift-PIII
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Details zur Ausstattung ergänzt / präzisiert) |
DA5301 (Diskussion | Beiträge) (+ Vorführwagen) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 14 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | '''Der Prius III wurde seit Mai 2012 in einer überarbeiteten Facelift-Version ausgelierfert. Erste Vorführwagen bei den FTH gab es bereits im März.'''<br><br> | |
+ | Ausstattungs- und Preislisten waren als PDF-Datei über die Toyota-Seite erhältlich (die Links sind inzwischen nicht mehr zielführend oder "tot"): | ||
+ | * ''E-Broschüre: http://www.toyota.de/cars/new_cars/prius/ebrochure.tmex.brochure'' | ||
+ | * ''Das dazugehörige Preisdatenblatt: http://www.toyota.de/cars/new_cars/prius/pricelist.tmex'' | ||
+ | * ''Zubehör-Broschüre:http://www.toyota.de/Images/Prius_Zub_Prospekt_web_tcm281-210339.pdf'' | ||
+ | * ''Zubehör Preisliste: http://www.toyota.de/Images/Prius_Zub_PL_web_tcm281-210340.pdf )'' | ||
+ | |||
+ | Folgende Änderungen konnten entdeckt werden: | ||
* Vorderfront überarbeitet, wuchtiger gestaltet | * Vorderfront überarbeitet, wuchtiger gestaltet | ||
Zeile 5: | Zeile 12: | ||
* Rückleuchten überarbeitet (leuchtende Streifen statt leuchtender Flächen) | * Rückleuchten überarbeitet (leuchtende Streifen statt leuchtender Flächen) | ||
* Innenraum hochwertiger verarbeitet, hochwertigere Materialien | * Innenraum hochwertiger verarbeitet, hochwertigere Materialien | ||
- | * Sitze mit einem Mix aus Textilmaterial und Velours bei Basis-Version, Textilmaterial | + | * Sitze mit einem Mix aus Textilmaterial und Velours bei Basis-Version, Textilmaterial und Kunst-Leder bei Life- und Executive-Version bezogen |
* Außenspiegel elektrisch anklappbar | * Außenspiegel elektrisch anklappbar | ||
- | * Mittelarmlehne überarbeitet, Becherhalter ist nun immer offen, weniger Armauflagefläche | + | * Mittelarmlehne überarbeitet, ein Becherhalter ist nun immer offen, weniger Armauflagefläche |
* Multifunktionsdisplay verbessert | * Multifunktionsdisplay verbessert | ||
- | * Touch & Go | + | * Touch & Go Navigationssystem (optional bei Basis und Life) |
- | * Audiosystem Touch ohne Go für die Basis- Version (und Life?) | + | * Audiosystem Touch ohne Go für die Basis-Version (und Life?) |
- | * iPod-Unterstützung serienmäßig | + | * iPod-Unterstützung serienmäßig |
* Solar-Schiebedach auch mit 17"-LM-Felgen lieferbar | * Solar-Schiebedach auch mit 17"-LM-Felgen lieferbar | ||
+ | |||
+ | Varianten: | ||
+ | |||
+ | Prius | ||
+ | |||
+ | * VSC+ mit TRC, 9 Airbags | ||
+ | * 2x5 LED Tagfahrleuchten | ||
+ | * Nebelscheinwerfer | ||
+ | * Leichtmetallfelgen 6,0J x 15" (neues Design) mit Aerodynamikabdeckungen / Bereifung 195/65R15 | ||
+ | * Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Auf-/Abwärtsautomatik an der Fahrertür | ||
+ | * Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar | ||
+ | * Smart Key System (nur Fahrertür) | ||
+ | * Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | ||
+ | * Klimaautomatik | ||
+ | * Toyota Touch | ||
+ | **6,1" Touchscreen | ||
+ | **Radio (RDS)/ | ||
+ | **CD-Player mit MP3-/WMA Wiedergabefunktion / | ||
+ | **externer Audioeingang (AUX) und | ||
+ | **USB Schnittstelle mit iPod®-Steuerung - | ||
+ | **Bluetooth-Freisprecheinrichtung (wenn das Telefon das unterstützt) | ||
+ | **Kompatibilitätsliste: http://www.toyota-europe.com/own/bluetooth/bluetooth_connect.tmex | ||
+ | **Rückfahrkamera | ||
+ | **6 Lautsprecher | ||
+ | * Lenkrad höhen- und längsverstellbar | ||
+ | * Fahrersitz höhenverstellbar | ||
+ | * Head-up-Display | ||
+ | * Stoffpolster PRIUS | ||
+ | |||
+ | Option: | ||
+ | |||
+ | * Toyota-Touch & Go (Navi-Box) | ||
+ | * Navigationssystem Toyota Touch&Go™ Plus | ||
+ | |||
+ | Life (zusätzlich zu Prius) | ||
+ | |||
+ | * Leichtmetallfelgen 7,0J x 17" / Bereifung 215/45R17 | ||
+ | * Geschwindigkeitsregelanlage | ||
+ | * Lederlenkrad mit Audiobedienelementen | ||
+ | * Türeinstiegsleuchten | ||
+ | * Stoffpolster LIFE / EXE | ||
+ | |||
+ | Option: | ||
+ | |||
+ | * Toyota-Touch & Go (Navi-Box) | ||
+ | * Navigationssystem Toyota Touch&Go™ Plus | ||
+ | * Komfort-Paket (Smart Key System, Regensensor, 8 Lautsprecher) | ||
+ | * Solar-Schiebedach | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Executive (zusätzlich zu Life) | ||
+ | |||
+ | * LED-Scheinwerfer (Abblendlicht), Halogen-Fernlicht | ||
+ | * Regensensor | ||
+ | * Abblendlichtautomatik | ||
+ | * Innenspiegel automatisch abblendend | ||
+ | * Smart Key System (Fahrer- und Beifahrertür, Heckklappe) | ||
+ | * Wasserabweisende Beschichtung der vorderen Seitenscheiben | ||
+ | * Festplatten-Navi-System Toyota Touch Pro mit TMC | ||
+ | ** 7,0" Touchscreen | ||
+ | ** Radio (RDS und DAB) / | ||
+ | ** CD-Player mit MP3-/WMA Wiedergabefunktion / | ||
+ | ** externer Audioeingang (AUX) und | ||
+ | ** USB Schnittstelle mit iPod®-Steuerung / | ||
+ | ** Bluetooth-Freisprecheinrichtung (wenn das Telefon das unterstützt) | ||
+ | ** Kompatibilitätsliste: http://www.toyota-europe.com/own/bluetooth/bluetooth_connect.tmex | ||
+ | ** Dynamische Rückfahrkamera - Intelligenter Parkassistent | ||
+ | ** 8 Lautsprecher (JBL-Sound) | ||
+ | |||
+ | Option: | ||
+ | |||
+ | * Leder + Sitzheizung vorn | ||
+ | * Pre-Crash Safety System ([[PCS|PCS]]) mit Adaptive Cruise Control ([[ACC|ACC]]) | ||
+ | * Solar-Schiebedach | ||
+ | |||
+ | Farben: | ||
+ | |||
+ | schneeweiß | ||
+ | novaweiß pearl | ||
+ | platinsilber metallic | ||
+ | onyxschwarz | ||
+ | navachorot mica | ||
+ | barberarot mica metallic | ||
+ | regentblau mica | ||
+ | quartzgrau metallic | ||
+ | |||
+ | Hafenoptionen: | ||
+ | |||
+ | * Chrome-Paket | ||
+ | * Einparkhilfe vorn |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2021, 00:56 Uhr
Der Prius III wurde seit Mai 2012 in einer überarbeiteten Facelift-Version ausgelierfert. Erste Vorführwagen bei den FTH gab es bereits im März.
Ausstattungs- und Preislisten waren als PDF-Datei über die Toyota-Seite erhältlich (die Links sind inzwischen nicht mehr zielführend oder "tot"):
- E-Broschüre: http://www.toyota.de/cars/new_cars/prius/ebrochure.tmex.brochure
- Das dazugehörige Preisdatenblatt: http://www.toyota.de/cars/new_cars/prius/pricelist.tmex
- Zubehör-Broschüre:http://www.toyota.de/Images/Prius_Zub_Prospekt_web_tcm281-210339.pdf
- Zubehör Preisliste: http://www.toyota.de/Images/Prius_Zub_PL_web_tcm281-210340.pdf )
Folgende Änderungen konnten entdeckt werden:
- Vorderfront überarbeitet, wuchtiger gestaltet
- LED-Tagfahrleuchten (Serienausstattung)
- Rückleuchten überarbeitet (leuchtende Streifen statt leuchtender Flächen)
- Innenraum hochwertiger verarbeitet, hochwertigere Materialien
- Sitze mit einem Mix aus Textilmaterial und Velours bei Basis-Version, Textilmaterial und Kunst-Leder bei Life- und Executive-Version bezogen
- Außenspiegel elektrisch anklappbar
- Mittelarmlehne überarbeitet, ein Becherhalter ist nun immer offen, weniger Armauflagefläche
- Multifunktionsdisplay verbessert
- Touch & Go Navigationssystem (optional bei Basis und Life)
- Audiosystem Touch ohne Go für die Basis-Version (und Life?)
- iPod-Unterstützung serienmäßig
- Solar-Schiebedach auch mit 17"-LM-Felgen lieferbar
Varianten:
Prius
- VSC+ mit TRC, 9 Airbags
- 2x5 LED Tagfahrleuchten
- Nebelscheinwerfer
- Leichtmetallfelgen 6,0J x 15" (neues Design) mit Aerodynamikabdeckungen / Bereifung 195/65R15
- Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Auf-/Abwärtsautomatik an der Fahrertür
- Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar
- Smart Key System (nur Fahrertür)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Klimaautomatik
- Toyota Touch
- 6,1" Touchscreen
- Radio (RDS)/
- CD-Player mit MP3-/WMA Wiedergabefunktion /
- externer Audioeingang (AUX) und
- USB Schnittstelle mit iPod®-Steuerung -
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung (wenn das Telefon das unterstützt)
- Kompatibilitätsliste: http://www.toyota-europe.com/own/bluetooth/bluetooth_connect.tmex
- Rückfahrkamera
- 6 Lautsprecher
- Lenkrad höhen- und längsverstellbar
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Head-up-Display
- Stoffpolster PRIUS
Option:
- Toyota-Touch & Go (Navi-Box)
- Navigationssystem Toyota Touch&Go™ Plus
Life (zusätzlich zu Prius)
- Leichtmetallfelgen 7,0J x 17" / Bereifung 215/45R17
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Lederlenkrad mit Audiobedienelementen
- Türeinstiegsleuchten
- Stoffpolster LIFE / EXE
Option:
- Toyota-Touch & Go (Navi-Box)
- Navigationssystem Toyota Touch&Go™ Plus
- Komfort-Paket (Smart Key System, Regensensor, 8 Lautsprecher)
- Solar-Schiebedach
Executive (zusätzlich zu Life)
- LED-Scheinwerfer (Abblendlicht), Halogen-Fernlicht
- Regensensor
- Abblendlichtautomatik
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Smart Key System (Fahrer- und Beifahrertür, Heckklappe)
- Wasserabweisende Beschichtung der vorderen Seitenscheiben
- Festplatten-Navi-System Toyota Touch Pro mit TMC
- 7,0" Touchscreen
- Radio (RDS und DAB) /
- CD-Player mit MP3-/WMA Wiedergabefunktion /
- externer Audioeingang (AUX) und
- USB Schnittstelle mit iPod®-Steuerung /
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung (wenn das Telefon das unterstützt)
- Kompatibilitätsliste: http://www.toyota-europe.com/own/bluetooth/bluetooth_connect.tmex
- Dynamische Rückfahrkamera - Intelligenter Parkassistent
- 8 Lautsprecher (JBL-Sound)
Option:
- Leder + Sitzheizung vorn
- Pre-Crash Safety System (PCS) mit Adaptive Cruise Control (ACC)
- Solar-Schiebedach
Farben:
schneeweiß novaweiß pearl platinsilber metallic onyxschwarz navachorot mica barberarot mica metallic regentblau mica quartzgrau metallic
Hafenoptionen:
- Chrome-Paket
- Einparkhilfe vorn