Tankinhalt
Aus Prius Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Ksb (Diskussion | Beiträge) |
Ksb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Der Tankinhalt ist auf dem [[CAN]] verfügbar und recht genau - | + | Der Tankinhalt ist auf dem [[CAN]] verfügbar und recht genau - der angezeigte Wert hat bei dem hier geprüften Fahrzeug einen Bereich von 2 bis 44 und entspricht der im Tank enthaltenen Benzinmenge in Litern. |
+ | |||
+ | Beobachtungen: | ||
+ | |||
+ | * Innerhalb des Bereiches "2" bis "44" schwankt der angezeigte Wert während der Fahrt, pendelt aber im Mittel um einen Wert. | ||
+ | |||
+ | * Nach dem Erreichen des Wertes 2, schwankt der Wert nicht mehr - hier ist offenbar bald das Ende erreicht. | ||
+ | |||
+ | * Bei Nachtanken einer bestimmten Menge steigt der angezeigte Wert um diese Menge an. | ||
+ | |||
ID: DLC: Byte 1: Byte 2: | ID: DLC: Byte 1: Byte 2: | ||
5A4 2 16 Einheit: Liter | 5A4 2 16 Einheit: Liter | ||
+ | |||
Auf diesem Foto ist es die vorletzte ID: | Auf diesem Foto ist es die vorletzte ID: |
Version vom 5. Juni 2008, 22:53 Uhr
Der Tankinhalt ist auf dem CAN verfügbar und recht genau - der angezeigte Wert hat bei dem hier geprüften Fahrzeug einen Bereich von 2 bis 44 und entspricht der im Tank enthaltenen Benzinmenge in Litern.
Beobachtungen:
- Innerhalb des Bereiches "2" bis "44" schwankt der angezeigte Wert während der Fahrt, pendelt aber im Mittel um einen Wert.
- Nach dem Erreichen des Wertes 2, schwankt der Wert nicht mehr - hier ist offenbar bald das Ende erreicht.
- Bei Nachtanken einer bestimmten Menge steigt der angezeigte Wert um diese Menge an.
ID: DLC: Byte 1: Byte 2: 5A4 2 16 Einheit: Liter
Auf diesem Foto ist es die vorletzte ID:
Die CAN-Datenbytes werden hexadezimal angezeigt. Der angezeigte Wert "16" (hexadezimal) entspricht "22" (dezimal).