Bestand
Aus Prius Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Bestand der Prius 2 (NHW20) Fahrzeuge in Deutschland im Laufe der Jahre
Auf dieser Seite werden die jährlichen Bestandzahlen an Prius Gen. 2 Fahrzeugen dokumentiert.
Prius-2, alias Prius-II, alias Prius-2004
Interner Link ->[[1]] - NHW20
Die Quelle der Daten ist das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg und deren Internetseite
[2]
Dort die erste Datei unter Downloads. Die Jahre kann man oben links auswählen.
Bei der Auswertung wurden die Toyota Fahrzeugschlüssel ACI, AAL, 081 summiert betrachtet.
Die Annahme ist, daß in allen drei Fällen der Prius Gen 2 gemeint ist, da damit die ICE Leistung 57kW verbunden ist,
die für den Prius-2 charakteristisch ist.
Der Prius-2 wurde in Deutschland erstmalig 2004 ausgeliefert und zuletzt im Jahr 2009.
Die Statistik beginnt so auch 2008, das ist der früheste Datenauswertungsatz beim KBA auf der o.g. Seite.
Das macht aber nix, da sowieso die Abnahme des Fahrzeugbestands ab Auslieferungsende hier von Interesse ist.
Jährliche Tabelle , jeweils am 1.1. des Jahres
1.1.YYYY | Anzahl | Änderung | in Prozent |
2008 | 11.540 | ||
2009 | 14.645 | +3.105 | |
2010 | 15.036 | +391 | 100% |
2011 | 14.863 | -173 | 98,8% |
2012 | 14.835 | -28 | 98,7% |
2013 | 14.636 | -199 | 97,3% |
2014 | 14.424 | -212 | 95,9% |
2015 | 14.194 | -230 | 94,4% |
2016 | 13.882 | -312 | 92,3% |
2017 | 13.282 | -600 | 88,3% |
2018 | 12.671 | -611 | 84,3% |
2019 | 11.989 | -682 | 79,7% |
2020 | 11.312 | -677 | 75,2% |
2021 | 10.519 | -793 | 70,0% |
2022 | 9.575 | -944 | 63,7% |
Bestand am 1.1.2022 nach Bundesländern
Bundesland | Anzahl Prius-2 | Dichte* |
Nordrhein-Westfalen | 1753 | 98 |
Baden-Württemberg | 1487 | 134 |
Bayern | 1353 | 103 |
Hessen | 853 | 136 |
Berlin | 797 | 217 |
Niedersachsen | 706 | 88 |
Sachsen | 454 | 112 |
Brandenburg | 436 | 172 |
Rheinland-Pfalz | 406 | 99 |
Schleswig-Holstein | 296 | 101 |
Hamburg | 283 | 153 |
Sachsen-Anhalt | 217 | 100 |
Thüringen | 191 | 91 |
Mecklenburg Vorpommern | 155 | 96 |
Bremen | 97 | 143 |
Saarland | 87 | 89 |
.* Dichte = Anzahl Prius-2 pro 1 Mio. Einwohner des Bundeslandes