Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


versicherung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
versicherung [2025/09/15 11:04] – /* Typklasseneinstufung Prius IV / Prius IV PHEV */ ksr1versicherung [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 65: Zeile 65:
  
  
-| | | ** **2024 ****| ** **2025 **** | +| | | ** **2024 ****| ** **2025 ****| ** **2026 **** | 
-| KFZ-Haftpflicht:| | 19| 19 | +| KFZ-Haftpflicht:| 19| 19| 19 | 
-| Teilkasko:| | 15| 15 | +| Teilkasko:| 15| 15| 15 | 
-| Vollkasko:| | 19| 19 |+| Vollkasko:| 19| 19| 19 |
  
  
Zeile 152: Zeile 152:
  
 | | ****2016 ****| ** **2017 ****| ** **2018 ****| ** **2019 ****| ** **2020 ****| ** **2021 ****| ** **2022 ****| ** **2023 ****| ** **2024 ****| ** **2025 ****| ** **2026 **** | | | ****2016 ****| ** **2017 ****| ** **2018 ****| ** **2019 ****| ** **2020 ****| ** **2021 ****| ** **2022 ****| ** **2023 ****| ** **2024 ****| ** **2025 ****| ** **2026 **** |
-| KFZ-Haftpflicht:| 19| 19| 18| 19| 18| 17| 16| 15| 16| 17| 17 |+| KFZ-Haftpflicht:| 19| 19| 18| 19| 18| 17| 16| 15| 16| 17| 18 |
 | Teilkasko:| 23| 23| 27| 25| 26| 26| 26| 24| 23| 23| 23 | | Teilkasko:| 23| 23| 27| 25| 26| 26| 26| 24| 23| 23| 23 |
 | Vollkasko:| 24| 24| 24| 23| 24| 24| 24| 22| 21| 21| 22 | | Vollkasko:| 24| 24| 24| 23| 24| 24| 24| 22| 21| 21| 22 |
Zeile 161: Zeile 161:
  
  
-====== Typklasseneinstufung Prius V PHEV ======+====== Typklasseneinstufung Prius V (5) PHEV ======
  
 Hersteller-Schlüsselnummer: 7104 Hersteller-Schlüsselnummer: 7104
Zeile 178: Zeile 178:
  
  
-| | ** **2023 ****| ** **2024 ****| ** **2025 **** | +| | ** **2023 ****| ** **2024 ****| ** **2025 ****| ** **2026 **** | 
-| KFZ-Haftpflicht:| na| 15| 15 | +| KFZ-Haftpflicht:| na| 15| 15| 15 | 
-| Teilkasko:| na| 24| 24 | +| Teilkasko:| na| 24| 24| 24 | 
-| Vollkasko:| na| **27**| **27** |+| Vollkasko:| na| **27**| **27**| **27** |
  
  
Zeile 205: Zeile 205:
  
  
-| | | ** **2024 ****| ** **2025 **** | +| | | ** **2024 ****| ** **2025 ****| ** **2026 **** | 
-| KFZ-Haftpflicht:| | 24| 24 | +| KFZ-Haftpflicht:| 24| 24| 24 | 
-| Teilkasko:| | 24| 24 | +| Teilkasko:| 24| 24| 24 | 
-| Vollkasko:| | 22| 22 |+| Vollkasko:| 22| 22| 22 |
  
  
versicherung.1757927053.txt.gz · Zuletzt geändert: von ksr1