scheiben_waschanlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| scheiben_waschanlage [2015/03/15 15:05] – z80 | scheiben_waschanlage [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| - | {{datei_nhw20_washer_reservoir_complete.jpg? | + | {{datei: |
| - | Der NHW20 ist mit zwei unetrschiedlichen | + | Der NHW20 ist mit zwei unterschiedlichen |
| **Vorne (rechts im Tank verbaut):** | **Vorne (rechts im Tank verbaut):** | ||
| - | Toyota | + | Toyota |
| - | 85330-60190 | + | 85330-60190 |
| - | G3 | + | G3 |
| - | Denso | + | Denso |
| - | 060210-4541 | + | 060210-4541 |
| - | .12V 11J. | + | 12V 11J. |
| **Hinten (links im Tank verbaut):** | **Hinten (links im Tank verbaut):** | ||
| - | Toyota | + | Toyota |
| - | 85330-60180 | + | 85330-60180 |
| - | G1 | + | G1 |
| - | Denso | + | Denso |
| - | 060210-4521 | + | 060210-4521 |
| - | .12V 11J | + | 12V 11J. |
| - | {{datei_nhw20_washer_tank_pumps.jpg? | + | {{datei: |
| - | Immer wieder bereitet der Ausbau Schwierigkeiten, | + | Immer wieder bereitet der Ausbau Schwierigkeiten, |
| - | {{datei_nhw20_washer_tank_hook_top.jpg? | + | {{datei: |
| - | {{datei_nhw20_washer_tank_hook_side_1.jpg? | + | {{datei: |
| - | {{datei_nhw20_washer_tank_hook_side_2.jpg? | + | {{datei: |
scheiben_waschanlage.1426428319.txt.gz · Zuletzt geändert: von z80
