rettungskarte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| rettungskarte [2012/01/22 17:19] – mbrandhu | rettungskarte [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ====== Rettungskarte ====== | ||
| + | |||
| Müssen nach einem Unfall Personen aus einem Fahrzeug befreit werden, benötigen die Einsatzkräfte möglichst genaue Kenntnis über die Besonderheiten eines Fahrzeuges und Gefahrenstellen. Speziell die verstärkten Karosserien moderner Fahrzeuge erschweren den Einsatz von Rettungswerkzeugen, | Müssen nach einem Unfall Personen aus einem Fahrzeug befreit werden, benötigen die Einsatzkräfte möglichst genaue Kenntnis über die Besonderheiten eines Fahrzeuges und Gefahrenstellen. Speziell die verstärkten Karosserien moderner Fahrzeuge erschweren den Einsatz von Rettungswerkzeugen, | ||
| + | |||
| + | Insbesondere die Hochvoltbatterien in HEV, PHEV und BEV bedeuten für Retter weitere Risiken (s.a. [[feuerwehr]]), | ||
| Auf Anregung des [[adac]] erstellen Fahrzeughersteller **Rettungskarten** für Einsatzkräfte in Notfällen. Die Rettungskarte zeigt anhand einer Zeichnung mit genormten Elementen die Lage aller rettungstechnisch relevanten Bauteile (z.B. Airbags, Batterien, elektronische Steuergeräte, | Auf Anregung des [[adac]] erstellen Fahrzeughersteller **Rettungskarten** für Einsatzkräfte in Notfällen. Die Rettungskarte zeigt anhand einer Zeichnung mit genormten Elementen die Lage aller rettungstechnisch relevanten Bauteile (z.B. Airbags, Batterien, elektronische Steuergeräte, | ||
| Zeile 6: | Zeile 11: | ||
| In den Geschäftsstellen des ADAC gibt es Aufkleber für die Frontscheibe, | In den Geschäftsstellen des ADAC gibt es Aufkleber für die Frontscheibe, | ||
| - | Für den Prius stellt Toyota (Stand: Juni 2010) die Rettungskarte **nur für den Prius III** zur Verfügung. | + | Die Rettungskarte sollte als A4-Blatt mit Vorder- und Rückseite **in Farbe** ausgedruckt werden. |
| - | Für den Prius I und zwei gibt es [[feuerwehr|Einsatzhinweise für die Feuerwehr]]. | + | * Leider ist die aktuelle (07/2025) Toyota-Seite unvollständig. Es fehlt z.B. die Rettungskarte des Prius IV HEV (XW5) im Gegensatz zu der des Prius IV PHEV (XW5P): |
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Prius-Versionen: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| Zeile 14: | Zeile 32: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | + | * [[https:// |
| + | alle verfügbaren | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
rettungskarte.1327249143.txt.gz · Zuletzt geändert: von mbrandhu
