reifen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| reifen [2012/10/25 10:58] – 37_4_167.110 | reifen [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ====== Allgemeines ====== | ||
| + | |||
| **Reifen** werden auf die [[rader]] aufgezogen und bilden damit die [[komplettrader]]. Über die [[reifenbeschriftung]] gibt es einen separaten Artikel. | **Reifen** werden auf die [[rader]] aufgezogen und bilden damit die [[komplettrader]]. Über die [[reifenbeschriftung]] gibt es einen separaten Artikel. | ||
| **Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf Europa, vorwiegend Deutschland. Wegen teilweise unterschiedlicher Vorschriften können wir vermutlich nicht alle Möglichkeiten berücksichtigen. Ausstattungsunterschiede siehe [[ausstattung_landesspezifisch]]!** | **Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf Europa, vorwiegend Deutschland. Wegen teilweise unterschiedlicher Vorschriften können wir vermutlich nicht alle Möglichkeiten berücksichtigen. Ausstattungsunterschiede siehe [[ausstattung_landesspezifisch]]!** | ||
| + | |||
| + | * Die hier mehrfach zitierten TÜV-Teilegutachten für Toyota Radsätze können von Toyota unter " | ||
| Zeile 9: | Zeile 14: | ||
| Der [[luftdruck]] sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (Kompaktreserverad 4,2 bar). | Der [[luftdruck]] sollte vorn 2,4 bar und hinten 2,3 bar betragen (Kompaktreserverad 4,2 bar). | ||
| Stahlräder müssen folgende Maße haben: Felgenbreite 5,5J Zollgrösse 14 Zoll Einpresstiefe 45 Lochzahl 4 Lochkreis 100. | Stahlräder müssen folgende Maße haben: Felgenbreite 5,5J Zollgrösse 14 Zoll Einpresstiefe 45 Lochzahl 4 Lochkreis 100. | ||
| - | Die Muttern für Stahlräder sind 12x1,5 Kegelbund (Schluesselweite | + | Die Muttern für Stahlräder sind 12x1,5 Kegelbund (Schlüsselweite |
| ====== Prius II ====== | ====== Prius II ====== | ||
| - | Der von Toyota in der Typgenehmigung | + | Die von Toyota in der Typengenehmigung |
| Aufgrund des Erlasses des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses " | Aufgrund des Erlasses des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses " | ||
| Zeile 29: | Zeile 34: | ||
| - | Je nach Austattungspaket sind entweder die Dimension 195/65 R 15 (mit Solardach) oder die Dimension 215/45 R 17 erlaubt. Es darf am Fahrzeug immer nur die Dimension gefahren werden, welche beim Kauf montiert war und in den Papieren eingetragen ist. Ausnahme ist wenn im Gutachten zu den Felgen die Auflage " | + | Je nach Austattungspaket sind entweder die Dimension 195/65 R 15 (mit Solardach) oder die Dimension 215/45 R 17 erlaubt. Es darf am Fahrzeug immer nur die Dimension gefahren werden, welche beim Kauf montiert war und in den Papieren eingetragen ist. Ausnahme ist wenn im Gutachten zu den Felgen die Auflage " |
| - | Von diversen Händlern gibt es die Aussage, dass die Winterräder des Prius II auch am Prius III genutzt werden können. Allerdings fehlt hierzu eine bestätigte Aussage, so dass die Montage auf eigenes Risiko erfolgt und die Fahrzeug-Räder-Kombination am Ende doch ohne Zulassung unterwegs ist. Eine definitive Aussage von Toyota hierzu wird erwartet und sollte demnächst erfolgen. (Stand 26.9.2009) | + | Von diversen Händlern gibt es die Aussage, dass die Winterräder des Prius II auch am Prius III genutzt werden können. Allerdings fehlt hierzu eine bestätigte Aussage, so dass die Montage auf eigenes Risiko erfolgt und die Fahrzeug-Räder-Kombination am Ende doch ohne Zulassung unterwegs ist. Eine definitive Aussage von Toyota hierzu wird erwartet und sollte demnächst erfolgen (Stand 26.9.2009). |
| - | Update: | + | Die Toyota-Händler bieten für den Prius III zwei Sorten Winterkompletträder mit ABE an: |
| - | * Leichtmetallfelgen 195/ | + | * |
| - | * | + | * |
| + | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten | ||
| - | Update 2: AutoWeller (Toyota Händler) | + | AutoWeller (Toyota Händler) |
| * Borbet TC Leichtmetallfelgen 6,5x16 und 205/55 R16 Bereifung an. | * Borbet TC Leichtmetallfelgen 6,5x16 und 205/55 R16 Bereifung an. | ||
| Leichtmetallfelgen für die eine ABE mit Ausnahme besteht und keine Karosserieänderungen nötig sind bei der Verwendung von 195/65R15: | Leichtmetallfelgen für die eine ABE mit Ausnahme besteht und keine Karosserieänderungen nötig sind bei der Verwendung von 195/65R15: | ||
| - | * Borbet TC 15" | ||
| - | * Autec Zenith 15" | ||
| * Autec Baltic 15" | * Autec Baltic 15" | ||
| - | * | + | * |
| - | * Rondell 0035 15" | + | * Autec Zenith 15" |
| + | * Borbet TC 15" | ||
| + | * Oxxo Narvi 15" | ||
| + | * RCDesign Drive 15" | ||
| + | * RCDesign RC24 15" | ||
| + | * RIAL Davos 15" | ||
| + | * Rondell 0035 16" (195/55R16 bzw. 195/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Prius IV ====== | ||
| + | |||
| + | Das Basismodell wurde Anfang 2018 - d.h. VFL - mit Original-Toyota | ||
| + | |||
| + | Die Ausstattungsmodelle Comfort und Executive kommen mit Original-Toyota 17" Leichtmetallfelgen mit Kunststoffeinsätze und 215/45 R17 87W Bereifung ([[http:// | ||
| + | |||
| + | AutoWeller (Toyota Händler) bietet 16"(!) Winterreifen für Prius IV mit ABE an. Es handelt dabei um [[https:// | ||
| + | |||
| + | Die Toyota WR-Radsätze sind ebenfalls 16": | ||
| + | * Das TÜV-Teilegutachten 152XT0189-03 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16" | ||
| + | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/55 R16-87 oder 195/60 R16-89H | ||
| + | * Das TÜV-Teilegutachten 162XT0002-01 bezieht sich auf Toyota-Radsätze auf Basis der 16" | ||
| + | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 195/60 R16-89H | ||
| + | |||
| + | Hinweis: Die Original-Toyota 15" Leichtmetallfelgen des Prius III bzw. IV unterscheiden sich zwar nicht optisch, aber in der Einpresstiefe. Die ABE der P3-Felge (ET45) ist somit nicht 1:1 für die des P4 (ET40) erweiterbar/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Prius Plus ====== | ||
| + | |||
| + | Das TÜV-Teilegutachten 182XS0005-00 bezieht sich auf die 16" | ||
| + | * Die zulässige Bereifung des Radsatzes ist lt. Gutachten 205/60 R16 | ||
| ====== Weblinks ====== | ====== Weblinks ====== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Zeile 74: | Zeile 109: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
reifen.1351155517.txt.gz · Zuletzt geändert: von 37_4_167.110
