p4-antriebswelle
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| p4-antriebswelle [2025/02/18 18:21] – /* Technical Service Bulletins (TSBs) von Toyota, Garantie, Kulanz */ Arbeitslohn da5301 | p4-antriebswelle [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| ===== Betroffene PriusFreunde ===== | ===== Betroffene PriusFreunde ===== | ||
| - | **Stand** .. **18.02.2025** | + | **Stand** .. **08.04.2025** |
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| | BrianvN| 05/2018| 17000| | | | BJ 11/2017 | | | BrianvN| 05/2018| 17000| | | | BJ 11/2017 | | ||
| | Carsten1100| 10/2016| | 43420-47040 ?| xx.03.2019| ---| 2017 vom FTH abgestritten; | | Carsten1100| 10/2016| | 43420-47040 ?| xx.03.2019| ---| 2017 vom FTH abgestritten; | ||
| - | | cb1mr| 06/2016| 44000| 43420-47040| ?| ---| | | + | | cb1mr| 06/2016| 44000| 43420-47040| ?| ---| Apr. 2025 bei km-Stand 119000: Ich habe das Problem nach dem Tausch der Achswelle bei ca. 40.000 km mittlerweile weiter als Komfortproblem abgestempelt. Im Winter kaum Probleme. |
| | chris12| 05/2017| 35000| 43420-47040| ?| ---| | | | chris12| 05/2017| 35000| 43420-47040| ?| ---| | | ||
| | Dali| xx/2016| | 43420-47050| 12.09.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | | | Dali| xx/2016| | 43420-47050| 12.09.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
| **Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten: | **Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten: | ||
| - | {{datei_p4-aw_nach_km_2nd.png? | + | {{datei:p4-aw_nach_km_2nd.png? |
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| **Auswertung für EZ 2016 bis 2018:** | **Auswertung für EZ 2016 bis 2018:** | ||
| - | {{datei_p4-aw_nach_ez-2016_2nd.png? | + | {{datei:p4-aw_nach_ez-2016_2nd.png? |
| - | {{datei_p4-aw_nach_ez-2017_2nd.png? | + | {{datei:p4-aw_nach_ez-2017_2nd.png? |
| - | {{datei_p4-aw_nach_ez-2018_2nd.png? | + | {{datei:p4-aw_nach_ez-2018_2nd.png? |
| Zeile 211: | Zeile 211: | ||
| **Auswertung für EZ 2019 bis 2020 (bislang keine Probleme ab 2019):** | **Auswertung für EZ 2019 bis 2020 (bislang keine Probleme ab 2019):** | ||
| - | {{datei_p4-aw_nach_ez-2019_2nd.png? | + | {{datei:p4-aw_nach_ez-2019_2nd.png? |
| - | {{datei_p4-aw_nach_ez-2020_2nd.png? | + | {{datei:p4-aw_nach_ez-2020_2nd.png? |
p4-antriebswelle.1739899263.txt.gz · Zuletzt geändert: von da5301
