Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


p4-antriebswelle

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

p4-antriebswelle [2024/03/31 20:05] – /* Betroffene PriusFreunde */ da5301p4-antriebswelle [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 24: Zeile 24:
 ====== Abhängigkeit von bestimmten Prius-Versionen, Allgemeines ====== ====== Abhängigkeit von bestimmten Prius-Versionen, Allgemeines ======
  
-                                                                           **Stand** .. **28.08.2023**+                                                                           **Stand** .. **18.02.2025**
  
 //Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:// //Bisher ist lediglich weitgehend gesichert://
Zeile 40: Zeile 40:
   *  durch 1:1 Austausch der ursprünglichen Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf   *  durch 1:1 Austausch der ursprünglichen Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
   *  **seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Antriebswellen,** die ab FIN JTDKB3FU603084533 bzw. JTDL93FU403001231 Anfang 2019 in die Serienfertigung aufgenommen wurden;     laut TSB vom Juni 2019 wurde lediglich der Fett-Typ geändert, "um eine ausreichende Ölfilmdicke zu gewährleisten";     möglicherweise ist die ursprüngliche Fettart hier nicht immer ausreichend gewesen;     inzwischen wurden aber auch erste Ausfälle von wahrscheinlich redesignten AW berichtet   *  **seit Dez.2018 gibt es redesignte, d.h. geänderte Antriebswellen,** die ab FIN JTDKB3FU603084533 bzw. JTDL93FU403001231 Anfang 2019 in die Serienfertigung aufgenommen wurden;     laut TSB vom Juni 2019 wurde lediglich der Fett-Typ geändert, "um eine ausreichende Ölfilmdicke zu gewährleisten";     möglicherweise ist die ursprüngliche Fettart hier nicht immer ausreichend gewesen;     inzwischen wurden aber auch erste Ausfälle von wahrscheinlich redesignten AW berichtet
 +  *  Status Quo [[https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=49&id=422289&limit=15&limitstart=1365#818440|laut Forum]]
  
 <code>ursprüngliche Antriebswelle, links  = 43420-470**40**                   (Rechnung: Antriebswelle) <code>ursprüngliche Antriebswelle, links  = 43420-470**40**                   (Rechnung: Antriebswelle)
Zeile 64: Zeile 65:
  Da das Gesagte auch im Fall einer **Garantieverlängerung** gilt, musste man ggfs. auch nicht Betroffenen den Abschluss einer Anschlußgarantie empfehlen, bevor diese abläuft. **Das hat einigen PF Kosten gespart,** auch in anderen Fällen, wie z.B. der rechten Antriebswelle.  Da das Gesagte auch im Fall einer **Garantieverlängerung** gilt, musste man ggfs. auch nicht Betroffenen den Abschluss einer Anschlußgarantie empfehlen, bevor diese abläuft. **Das hat einigen PF Kosten gespart,** auch in anderen Fällen, wie z.B. der rechten Antriebswelle.
  Als Entscheidungskriterien können neben individuellen Faktoren insb. das BJ (s. Statistiken) sowie gefahrene bzw. noch zu fahrende km pro Jahr dienen.  Als Entscheidungskriterien können neben individuellen Faktoren insb. das BJ (s. Statistiken) sowie gefahrene bzw. noch zu fahrende km pro Jahr dienen.
- Es gab/gibt unterschiedliche Garantieangebote. Lt. einigen FTH gibt es für Fahrzeuge mit //**EZ vor dem 08.07.2019**// nur die bekannte CarGarantie. //**Ab EZ 08.07.2019**// wird eine neue Toyota-eigene Anschlußgarantie angeboten. **Inzwischen ist die Toyota Relax Garantie dazu gekommen, die regelmässige Inspektions-Kunden automatisch erhalten.** Inzwischen wurden die AW von einigen PF im Rahmen der Relax Garantie ersetzt: Im ersten Fall völlig problemlos, aber in einem weiteren Fall erst nach wochenlangen Verhandlungen mit Toyota-A unter Verweis auf den ersten Fall und CP-00165T-TME (s.o.).+ Es gab/gibt unterschiedliche Garantieangebote. Lt. einigen FTH gibt es für Fahrzeuge mit //**EZ vor dem 08.07.2019**// nur die bekannte CarGarantie. //**Ab EZ 08.07.2019**// wird eine neue Toyota-eigene Anschlußgarantie angeboten. **Mittlerweile ist die Toyota Relax Garantie dazu gekommen, die regelmässige Inspektions-Kunden automatisch erhalten.** Inzwischen wurden die AW von einigen PF im Rahmen der Relax Garantie ersetzt: Im ersten Fall völlig problemlos, aber in einem weiteren Fall erst nach wochenlangen Verhandlungen mit Toyota-A unter Verweis auf den ersten Fall und CP-00165T-TME (s.o.).
  [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/car_garantie|CarGarantie]] ==> [[https://www.cargarantie.info/de/toyota/index.html|CG Car-Garantie Versicherungs-AG]]       [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/garantie|Toyota Garantien]] ==> [[https://www.toyota.de/download/cms/dede/TOYD-SER-DMS-004-20_Garantiebedingungen_200630_tcm-17-2013655.pdf|Toyota-eigene Anschlußgarantie (PDF)]]  [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/car_garantie|CarGarantie]] ==> [[https://www.cargarantie.info/de/toyota/index.html|CG Car-Garantie Versicherungs-AG]]       [[https://www.toyota.de/service_und_zubehoer/garantie_und_mobilitaet/garantie|Toyota Garantien]] ==> [[https://www.toyota.de/download/cms/dede/TOYD-SER-DMS-004-20_Garantiebedingungen_200630_tcm-17-2013655.pdf|Toyota-eigene Anschlußgarantie (PDF)]]
  ==> [[https://www.toyota.de/content/dam/toyota/nmsc/germany/zubehoer-service/garantie/toyota-relax/Toyota_Relax_Garantiebedingungen_Stand_Feb_2022.pdf|Toyota Relax Garantiebedingungen (PDF, Feb. 2022)]]  ==> [[https://www.toyota.de/content/dam/toyota/nmsc/germany/zubehoer-service/garantie/toyota-relax/Toyota_Relax_Garantiebedingungen_Stand_Feb_2022.pdf|Toyota Relax Garantiebedingungen (PDF, Feb. 2022)]]
 Bislang hat erst ein PF den Austausch der Antriebswelle(n) **auf Kulanz** zu deutlich reduzierten Preisen angeboten bekommen - das ist nicht üblich. Bislang hat erst ein PF den Austausch der Antriebswelle(n) **auf Kulanz** zu deutlich reduzierten Preisen angeboten bekommen - das ist nicht üblich.
-  *  teilweise wird nachgefülltes Getriebeöl in Rechnung gestellt+  *  teilweise wird nachgefülltes Getriebeöl in Rechnung gestellt sowie meistens der Arbeitslohn für den Austausch
  
  
Zeile 99: Zeile 100:
 ===== Betroffene PriusFreunde ===== ===== Betroffene PriusFreunde =====
  
-                                                                           **Stand** .. **31.03.2024**+                                                                           **Stand** .. **08.04.2025**
  
  
Zeile 120: Zeile 121:
 | BrianvN| 05/2018| 17000| | | | BJ 11/2017 | | BrianvN| 05/2018| 17000| | | | BJ 11/2017 |
 | Carsten1100| 10/2016| | 43420-47040 ?| xx.03.2019| ---| 2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt | | Carsten1100| 10/2016| | 43420-47040 ?| xx.03.2019| ---| 2017 vom FTH abgestritten; bei km-Stand 60000 ersetzt |
-| cb1mr| 06/2016| 44000| 43420-47040| ?| ---|  |+| cb1mr| 06/2016| 44000| 43420-47040| ?| ---| Apr. 2025 bei km-Stand 119000: Ich habe das Problem nach dem Tausch der Achswelle bei ca. 40.000 km mittlerweile weiter als Komfortproblem abgestempelt. Im Winter kaum Probleme. |
 | chris12| 05/2017| 35000| 43420-47040| ?| ---|  | | chris12| 05/2017| 35000| 43420-47040| ?| ---|  |
 | Dali| xx/2016| | 43420-47050| 12.09.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | | Dali| xx/2016| | 43420-47050| 12.09.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) |
Zeile 139: Zeile 140:
 | Jorin| 04/2016| +15000| 43420-47050| xx.05.2019| ---| trat erneut auf, mit der redesignten Version aber seit 46000 km nicht mehr (Stand Feb. 2021) | | Jorin| 04/2016| +15000| 43420-47050| xx.05.2019| ---| trat erneut auf, mit der redesignten Version aber seit 46000 km nicht mehr (Stand Feb. 2021) |
 | Jorin| 04/2016| 108000| ---| | | tritt 12/2021 auch rechts auf (vom Autohaus wurde die nie gewechselte rechte Antriebswelle als Ursache identifiziert) | | Jorin| 04/2016| 108000| ---| | | tritt 12/2021 auch rechts auf (vom Autohaus wurde die nie gewechselte rechte Antriebswelle als Ursache identifiziert) |
 +| Jorin| 04/2016| ?| | | | Stand Feb. 2025:  inzwischen erneut aufgetretene Probleme kann das Autohaus "nicht nachvollziehen"; man soll soll erneut Audioaufnahmen liefern; dazu hatte der PF bisher schlicht keine Lust mehr - er habe das Prozedere schon insgesamt vier mal durch und keine Lust mehr auf den Quatsch |
 | Kaffetasse| 10/2016| 50000| | | |  | | Kaffetasse| 10/2016| 50000| | | |  |
 | Kanzeron| 09/2016| 100000| | | | noch mit Gebrauchtwagengarantie | | Kanzeron| 09/2016| 100000| | | | noch mit Gebrauchtwagengarantie |
 | KeinMucks74| 05/2016| 25000| 43420-47040| 01.11.2018| ---| ersetzt bei km-Stand 42000; s.a. nächste Tabelle | | KeinMucks74| 05/2016| 25000| 43420-47040| 01.11.2018| ---| ersetzt bei km-Stand 42000; s.a. nächste Tabelle |
-| kroebje| 07/2016| 20000| ----| ----| ----| li. klickert (nicht bei Kälte), re. klickert nicht; lt. FTH mehrfach "ohne Befund" (Vorführeffekt); von meiner Seite keine weiteren Aktionen geplant (Resignation) |+| kroebje| 07/2016| 20000| ----| ----| ----| li. klickert (nicht bei Kälte), re. klickert nicht; lt. FTH mehrfach "ohne Befund" (Vorführeffekt); von meiner Seite keine weiteren Aktionen geplant (Resignation); Stand Apr. 2024: Mein P4 tickert seit 100.000 km. Hab mich dran gewöhnt. |
 | lighthouse| 07/2016| 29000| 43420-47050| 01.09.2020| ---| laut FTH handele es sich um einen Schönheitsfehler, der bislang noch nicht sicherheitsrelevant hervorgetreten sei; dank Gebrauchtwagengarantie aber doch ersetzt bei km-Stand 31000; neue Ausführung laut FTH | | lighthouse| 07/2016| 29000| 43420-47050| 01.09.2020| ---| laut FTH handele es sich um einen Schönheitsfehler, der bislang noch nicht sicherheitsrelevant hervorgetreten sei; dank Gebrauchtwagengarantie aber doch ersetzt bei km-Stand 31000; neue Ausführung laut FTH |
 | Lipper| 12/2018| 13000| | | |  | | Lipper| 12/2018| 13000| | | |  |
Zeile 149: Zeile 151:
 | Mannigfalter| 04/2016| 10000| 43420-47050| 10.12.2019| ---| 05/2018 gebraucht gekauft; vermutlich neue Version (Datum) | | Mannigfalter| 04/2016| 10000| 43420-47050| 10.12.2019| ---| 05/2018 gebraucht gekauft; vermutlich neue Version (Datum) |
 | marratj| 11/2016| 54000| 43420-47050| 13.08.2020| ---| festgestellt kurz nach Kauf des Fz; sicher die neue Version (Datum) | | marratj| 11/2016| 54000| 43420-47050| 13.08.2020| ---| festgestellt kurz nach Kauf des Fz; sicher die neue Version (Datum) |
-| marratj| 11/2016| 61000| ---| | | die rechte AW ist nun auch sporadisch zu hören; bestätigt 2021 bei km-Stand 71000 |+| marratj| 11/2016| 61000| ---| | | die rechte AW ist nun auch sporadisch zu hören; bestätigt 2021 bei km-Stand 71000; Stand Aug. 2024: die rechte Antriebswelle klackert bei warmem Wetter ab und zu; nach all den Erfahrungen hier ist mir das aber mittlerweile doch relativ egal, ich sehe das nurmehr als akustisch-kosmetisches Defizit |
 | MrBurns_P4| 09/2016| 45000| 43420-47050| 28.06.2019| ---| Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH | | MrBurns_P4| 09/2016| 45000| 43420-47050| 28.06.2019| ---| Austausch zunächst Ende 2018 abgelehnt - das sei Stand der Technik; ersetzt bei km-Stand 60000; neue Ausführung laut FTH |
 | muni81245| 08/2016| 31000| | | |  | | muni81245| 08/2016| 31000| | | |  |
 | Niederrheiner| 01/2017| 35000| 43420-47040| 29.08.2018| ---| ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers);  s.a. nächste Tabelle; alte Version (Datum) | | Niederrheiner| 01/2017| 35000| 43420-47040| 29.08.2018| ---| ersetzt bei km-Stand 51630 (inkl. Ersatz des linken Radlagers);  s.a. nächste Tabelle; alte Version (Datum) |
-| Ostfriese| 01/2017| 50000| | | | Sep. 2021: FTH sagt, er kenne das Problem nicht, es gäbe keinen Fall und zudem seien "Geräusche" kein Anlass, tätig zu werden |+| Ostfriese| 01/2017| 50000| | | | Sep. 2021: FTH sagt, er kenne das Problem nicht, es gäbe keinen Fall und zudem seien "Geräusche" kein Anlass, tätig zu werden; Apr. 2024: ein anderer FTH meint der PF möge im Sommer (wärmere Temperatur) wiederkommen; nebenbei wurde erwähnt, dass das ja immer "Mega-nervig" sei mit der Kulanzabwicklung, das wolle sich keiner antun; | 
 +| Ostfriese| 01/2017| 50000| | | | //leider Totalschaden nach einem Unfall bei km-Stand 88000//   **:-(** |
 | Payerne| 04/2016| 20000| 43420-47050| 19.08.2023| ---| bei km-Stand 129600 wurde die linke AW **im Rahmen der Relax-Garantie** gewechselt;  seit km-Stand 65000 war/ist sporadisch auch die rechte Antriebswelle zu hören(?) | | Payerne| 04/2016| 20000| 43420-47050| 19.08.2023| ---| bei km-Stand 129600 wurde die linke AW **im Rahmen der Relax-Garantie** gewechselt;  seit km-Stand 65000 war/ist sporadisch auch die rechte Antriebswelle zu hören(?) |
 | Philipp94| 02/2016| 27700| 43420-47050| 22.07.2020| 43410-47050| erster FTH hört nichts; ein zweiter ersetzt bei km-Stand 46500 **beide Wellen**;  neue Ausführungen laut FTH | | Philipp94| 02/2016| 27700| 43420-47050| 22.07.2020| 43410-47050| erster FTH hört nichts; ein zweiter ersetzt bei km-Stand 46500 **beide Wellen**;  neue Ausführungen laut FTH |
Zeile 177: Zeile 180:
 | Tiezy| 06/2016| 28000| 43420-47040| xx.10.2017| ---| alte Version (Datum) | | Tiezy| 06/2016| 28000| 43420-47040| xx.10.2017| ---| alte Version (Datum) |
 | TomCal| 02/2017| 20000| 43420-47050| xx.10.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) | | TomCal| 02/2017| 20000| 43420-47050| xx.10.2019| ---| vermutlich neue Version (Datum) |
-| trus7y| 09/2016| 15000| | | | bereits weitere 90000km mit alter Welle gefahren; //kein Austausch geplant// aber das Problem besteht weiterhin und inzwischen ist die Garantie abgelaufen |+| trus7y| 09/2016| 15000| | | | bereits weitere 90000km mit alter Welle gefahren; //kein Austausch geplant// aber das Problem besteht weiterhin und inzwischen ist die Garantie abgelaufen; Stand Aug. 2024: aktueller km-Stand ist 125.000km und die Antriebswelle rattert fröhlich vor sich hin |
 | urs| 08/2016| 30000| 43420-47040| ?| ---| auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum) | | urs| 08/2016| 30000| 43420-47040| ?| ---| auch davor schon selten aufgetreten; bei km-Stand 47000 ersetzt; alte Version (Datum) |
 | urs| 08/2016| +35000| | | | tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit | | urs| 08/2016| +35000| | | | tritt 10/2018 erneut auf! 02/2019 Wechsel zu RAV4 wegen Bodenfreiheit |
Zeile 194: Zeile 197:
 **Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten:** **Auswertung nach gefahrenen km bis zum ersten Auftreten:**
  
-{{datei_p4-aw_nach_km_2nd.png?300x0}}+{{datei:p4-aw_nach_km_2nd.png?300x0}}
  
  
Zeile 200: Zeile 203:
 **Auswertung für EZ 2016 bis 2018:** **Auswertung für EZ 2016 bis 2018:**
  
-{{datei_p4-aw_nach_ez-2016_2nd.png?300x0}} +{{datei:p4-aw_nach_ez-2016_2nd.png?300x0}} 
-{{datei_p4-aw_nach_ez-2017_2nd.png?300x0}} +{{datei:p4-aw_nach_ez-2017_2nd.png?300x0}} 
-{{datei_p4-aw_nach_ez-2018_2nd.png?300x0}}+{{datei:p4-aw_nach_ez-2018_2nd.png?300x0}}
  
  
Zeile 208: Zeile 211:
 **Auswertung für EZ 2019 bis 2020 (bislang keine Probleme ab 2019):** **Auswertung für EZ 2019 bis 2020 (bislang keine Probleme ab 2019):**
  
-{{datei_p4-aw_nach_ez-2019_2nd.png?300x0}} +{{datei:p4-aw_nach_ez-2019_2nd.png?300x0}} 
-{{datei_p4-aw_nach_ez-2020_2nd.png?300x0}}+{{datei:p4-aw_nach_ez-2020_2nd.png?300x0}}
  
  
Zeile 218: Zeile 221:
 ===== Bislang nicht betroffene PriusFreunde ===== ===== Bislang nicht betroffene PriusFreunde =====
  
-                                                                           **Stand** .. **12.04.2023**+                                                                           **Stand** .. **31.03.2024**
  
  
Zeile 225: Zeile 228:
  
 | PF| EZ (mm/jjjj)| km (ca.)| AW| .| .| Anmerkung | | PF| EZ (mm/jjjj)| km (ca.)| AW| .| .| Anmerkung |
 +| AlexM| 10/2016| 29500| **43420-47050**| | | gefahrene km nach Austausch der AW! (s.a. vorige Tabelle) |
 | Bergsteiger50| 07/2016| 45000| 43420-47040| | | //veraltet (von 06/2018)// | | Bergsteiger50| 07/2016| 45000| 43420-47040| | | //veraltet (von 06/2018)// |
 | DA5301| 03/2018| 17000| 43420-47040| | |  | | DA5301| 03/2018| 17000| 43420-47040| | |  |
p4-antriebswelle.1711908340.txt.gz · Zuletzt geändert: von da5301