klimaanlagenfilter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| klimaanlagenfilter [2024/06/14 18:21] – /* Filter für den Prius IV sowie Prius IV PHEV von Drittanbietern */ +Hinweise, aktualisiert da5301 | klimaanlagenfilter [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| - | {{datei_klimaanlagenfilter_nhw20_ccb_412_93_004.jpg? | + | {{datei: |
| Der Filter hat die **Außenmaße 21 x 21 cm< | Der Filter hat die **Außenmaße 21 x 21 cm< | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| - | {{datei_klimaanlagenfilter_p3_original.jpg?160}} | + | {{datei: |
| Der Filter hat die **Außenmaße 21,5 x 19,3 cm** und ist **2,9 cm dick**. Die Seite mit den 19,3 cm ist leicht federnd. | Der Filter hat die **Außenmaße 21,5 x 19,3 cm** und ist **2,9 cm dick**. Die Seite mit den 19,3 cm ist leicht federnd. | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| - | {{datei_filter_ausbau.jpg? | + | {{datei: |
| * Handschuhfach leerräumen ;-) | * Handschuhfach leerräumen ;-) | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| (2 Ausführungen: | (2 Ausführungen: | ||
| - | {{datei_mann_hummel_cul2131_1.jpg? | + | {{datei: |
| Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| - | {{datei_neuer_filter.jpg? | + | {{datei: |
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| (Aktivkohlefilter) | (Aktivkohlefilter) | ||
| - | {{datei_klimaanlagenfilter_nhw20_hengst_e2915_lc.jpg?160}} | + | {{datei: |
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| (Nachtrag von MarieCurie: | (Nachtrag von MarieCurie: | ||
| - | Beim Benutzen von MANN CU/CUK/FP 1919 im P4 sind dann die Lamellen parallel zur Lufteinströmrichtung, | + | Beim Benutzen von MANN CU/CUK/FP 1919 im P4 sind dann die Lamellen parallel zur Lufteinströmrichtung, |
| - | {{datei_vergleich_fp1919vs_fp22032.jpg?160}} | + | {{datei: |
| Es ist deshalb zu erwarten, dass mit einem MANN CU/CUK/FP 1919 die Filterwirkung erheblich herabgesetzt ist, sodass ich die Verwendung beim P4 nicht empfehlen würde. | Es ist deshalb zu erwarten, dass mit einem MANN CU/CUK/FP 1919 die Filterwirkung erheblich herabgesetzt ist, sodass ich die Verwendung beim P4 nicht empfehlen würde. | ||
| - | * (DA5301:) dieser Beitrag von PF harzbube stammt von 2018 und ist der damaligen Liefersituation geschuldet: es besteht inzwischen kein Grund mehr, zu dieser **Notlösung** zu greifen | + | * (DA5301:) dieser Beitrag von PF harzbube stammt von 2020 und ist der damaligen Liefersituation |
klimaanlagenfilter.1718382060.txt.gz · Zuletzt geändert: von da5301
