Fahrleistungen

Aus Prius Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier gibt es eine Liste von Fahrern mit ihren jeweiligen Fahrleistungen. Die Tabelle basiert auf einer Diskussion aus dem Forum

Version Baujahr Name Gesamt-Km Selbst gefahren Bemerkungen
P1 2001 Jeri 227.000 22.000 (Rest meine Eltern)
P1 2001 Florians 228.000 159.000
P1 2002 Eisbär 191.000 130.000
P1 2001 Calestra 150.000 110.000
P1 2002 tobistenzel 160.000 108.000
P1 2001 kurzer 142.000 72.000 (verkauft)
P1 2003 Phybrid 123.000 9.000
P1 2001 Cgausm 143.000 70.000 (verkauft)
P2 2006 Stefan 267.900 267.900 (verkauft)
P2 2005 FritzWithCat 258.000 158.000 Stand März 2012
P2 2004 madmarc 233.000 31.000 seit 212.500 Plugin
P2 2005 Schoettker 222.490 222.490
P2 2004 Bfroeba 245.000 150.000
P2 2007 Bucho 201.000 200.000
P2 2007 kurzer 206.000 24.500
P2 2004 Abdullah 182.000 162.000
P2 2007 Egon 181.500 181.500 (verkauft)
P2 xxxx Ottodonald 160.000 160.000
P2 2005 Maunzl 161.000 161.000 (Frau mit homöopathischen Anteil)
P2 2005 KaBickel 151.000 74.000
P2 2006 wolle_1977 137.000 137.000
P2 2004 te_chnix 134.000 5.000
P2 2006 Komprex 130.022 130.000
P2 2004 entropator 122.000 12.000
P2 2005 priusb78 118.000 118.000
P2 2006 alexauto321 117.000 95.000
P2 2006 Juerg57 136.500 136.500
P2 xxxx hartmut 98.500 98.500
P2 2005 RolandN8 96.500 6.500
P2 2006 Sutty 85.000 85.000
P2 2004 aubroehr 84.000 84.000
P2 2006 Klappohr 82.000 82.000
P2 2005 Holger 80.000 80.000
P2 2005 MezzoL 80.000 80.000
P2 2008 Professore 71.000 71.000
P2 2005 Dietemanns Frau 70.937 15.606
P2 2008 MarvinHC 70.240 4.340
P2 2006 Tojo 60.500 60.500
P2 xxxx Kevin 58.000 8.000
P2 2004 Spunky21 55.000 22.000
P2 2004 323exe 52.000 16.000
P2 2005 doncarloz 49.000 6.000
P2 2005 Dietemann 47.191 22.000
P2 2008 hmayr 46.540 100
P2 2008 Deka 44.809 44.809
P2 2008 Chris11 43.100 43.100
P2 2005 stony 41.300 0
P2 2007 ellert_de 39.893 11.664
P2 2008 ostbey 38.414 38.393 (21 km b. Ausliefg.)
P2 2008 Gerdo 35.000 32.000
P2 2008 bolivienfritz 16.946 9.000 (Familienkutsche -> 4 Fahrer)
P3 2009 Tunisiaman 182.000 35.000 (Taxi)
P3 2010 Tunisiaman 151.000 19.000 (Taxi)
P3 2011 Tunisiaman 18.000 15.000 (Taxi)
P3 2009 Solaris 99.800 97.000
P3 2009 Rupsi 61.000 61.000 (mit Frau)
P3 2010 Mike_DD 93.000 93.000 (Stand: 10/12)
P3 2009 Palau 34.000 34.000 (Stand: 11/11)
P3 2010 Jeris Eltern 30.000 34.000
P3 2009 wuz 37.000 37.000 (Stand: 09/12)
P3 2010 Wondzinski 105.000 105.000
P3 2009 studio1 36.000 36.000
P3 xxxx Onkel Tom 15.500 15.500 (mit Frau)
P3 2009 suhlprius 13.955 13.955
P3 2009 aubroehr 13.000 6.000
P3 xxxx P3Frank 10.000 10.000
P3 xxxx Dieselwalter 8.094 8.090
P3 xxxx Waldkatze 8.019 8.019
P3 2010 Tomcat13 2.100 2.100
P3 2011 Viktor1985 31.000 31.000
Yaris HSD 2012 Cgausm 4.800 4.795 Stand 30.09.2012