Batterie (Hochvolt) Fahrleistungen nach Modultausch

Aus Prius Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 9: Zeile 9:
|'''P2'''|| 2007 ||03/2017|| Janos70      ||      170.000  ||    170.000 || 03/2017 || 1 Modul getauscht
|'''P2'''|| 2007 ||03/2017|| Janos70      ||      170.000  ||    170.000 || 03/2017 || 1 Modul getauscht
|-
|-
-
|'''Px'''|| 20xx ||MM/20xx|| Nutzername     ||      xxx.000  ||    xxx.000 || MM/20xx || Bemerkung einfügen
+
|'''P2'''|| 2006 ||07/2017|| Jottt     ||      195.000  ||    195.000 || 07/2017 || 1 Modul getauscht
|-
|-
|'''Px'''|| 20xx ||MM/20xx|| Nutzername      ||      xxx.000  ||    xxx.000 || MM/20xx || Bemerkung einfügen
|'''Px'''|| 20xx ||MM/20xx|| Nutzername      ||      xxx.000  ||    xxx.000 || MM/20xx || Bemerkung einfügen

Version vom 16. Juli 2017, 21:58 Uhr

Hier der Versuch, in einer Liste die Fahrleistungen festzuhalten, die nach dem Tausch eines oder mehrerer Module einer Hybridbatterie / Hochvoltbatterie erreicht wurden.

Tipp: Man kann diese Tabelle nach jeder vorhandenen Spalte sortieren lassen, dazu das viereckige Symbol mit zwei Deiecken einfach anklicken.
Modell Baujahr Monat/Jahr Modultausch Name KM-Stand bei Tausch KM-Stand aktuell Monat/Jahr aktuell Bemerkungen
P2 2007 03/2017 Janos70 170.000 170.000 03/2017 1 Modul getauscht
P2 2006 07/2017 Jottt 195.000 195.000 07/2017 1 Modul getauscht
Px 20xx MM/20xx Nutzername xxx.000 xxx.000 MM/20xx Bemerkung einfügen
Px 20xx MM/20xx Nutzername xxx.000 xxx.000 MM/20xx Bemerkung einfügen