P4-Antriebswelle
Aus Prius Wiki
Die Ursache der vielfach auftretenden Probleme mit der Antriebswelle sowie der Kreis der Betroffenen ist im Forum bislang nicht zu ermitteln gewesen und von Toyota nicht zu erfahren.
Bekannte Details und die Diskussionen dazu sind im Forum zu finden:
Seltsame Geräusche beim Bremsen (Antriebswelle)
klickerndes Geräusch beim elektr. Bremsen
Bisher ist lediglich weitgehend gesichert:
- das Problem gab es schon beim P3 (links und rechts), war dort aber deutlich schwächer ausgeprägt
- beim P4 ist vor allem die linke Antriebswelle betroffen, aber nicht ausschließlich (WARUM?)
- beim P4 kann es schon nach 11000 gefahrenen km auftreten (WARUM? WIE VIELE?)
- einige P4 sind trotz hohem km-Stand nicht betroffen (WARUM? WIE VIELE?)
- durch 1:1 Austausch von Antriebswellen wird das Problem beseitigt, tritt aber früher oder später erneut auf
- seit Dez.2018 gibt es geänderte Ersatz-Wellen, die inzwischen in die Serienfertigung aufgenommen wurden; ... Langzeiterfahrungen damit gibt es noch nicht; ... ob dies die Ursache war oder nur ein Workaround ist, ist derzeit offen
ursprüngliche Antriebswelle, links = 43420-47040
Ersatz-Antriebswelle ab Dez.2018 = 43420-47050 (ab Jan.2019 Serie)
ursprüngliche Antriebswelle, rechts = 43410-47040
Ersatz-Antriebswelle also vermutlich = 43410-47050
Das zugehörige Technical Service Bulletin T-SB-0157-18 wurde im Apr.2019 von Toyota zurückgezogen.
(es ist unter dieser Nummer im Internet als PDF zu finden)
Hinweise zu den Tabellen:
PF steht für den Forumnamen bei Priusfreunde.de .
EZ steht für den Monat der Erstzulassung.
Die km-Angabe bei den Betroffenen soll zeigen, wann das Problem ungefähr das erste Mal auftrat. Ein erneutes Auftreten ist entsprechend durch ein vorangestelltes '+' gekennzeichnet, da uns interessiert, welche km-Leistung die Austausch-Welle erreichte.
Die km-Angabe bei den nicht Betroffenen soll dagegen zeigen, wie viele km ungefähr erreicht wurden, ohne dass das Problem auftrat. Es reicht sicher, diese Angabe bei den nicht Betroffenen nur von Zeit zu Zeit zu aktualisieren.
Prius IV, Seltsame Geräusche beim Bremsen verursacht durch die Antriebswelle ......... Stand ... 04.09.2019
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | Ersatz_links | Datum | Ersatz_rechts | Anmerkung |
ah11 | 08/2016 | 20000 | ||||
andre117 | 65000 | 43420-47050 | 04.07.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH | |
BanditDD | 32000 | 43420-47050 | --- | neue Ausführung laut FTH | ||
Blauprius4 | ja | ja | Beide Wellen getauscht | |||
BrianvN | 17000 | |||||
Carsten1100 | ja | --- | ||||
cb1mr | ja | --- | ||||
chris12 | 2017 | 35000 | ja | --- | ||
doubleU | ||||||
ElektrischesGefühl | 6/2017 | 18000 | 43420-47050 | 13.08.2019 | --- | neue Ausführung laut FTH |
ElektrischesGefühl | 6/2017 | 36000 | --- | tritt jetzt auch rechts auf | ||
Groschi | ja | 19.06.2019 | ||||
gshybrid | 10000 | |||||
hyperdrive | 60000 | ja | --- | |||
Jorin | ja | --- | ||||
Jorin | +15000 | tritt erneut auf | ||||
Kaffetasse | ||||||
KeinMucks74 | ||||||
kroebje | ||||||
Lipper | 13000 | |||||
Malte | 2016 | 45000 | inzwischen 89000km erreicht, obwohl die Welle nicht ersetzt wurde | |||
Mannigfalter | ||||||
MrBurns_P4 | 43420-47050 | 28.06.2019 | Austausch zunächst abgelehnt - das sei Stand der Technik; neue Ausführung laut FTH | |||
muni81245 | ||||||
Niederrheiner | ja | |||||
Payerne | 20000 | |||||
Philipp94 | 2/2016 | 27700 | FTH hört nichts | |||
PitsPrius | ||||||
Priuschris | 5/2016 | 11000 | FTH hört nichts; zwei weitere behaupteten, es sei Stand der Technik. Verkauft 10/2017 | |||
priusnovice | 2017 | 32000 | Geräusch trat zuerst nur sporadisch bei großer Hitze auf | |||
Roadrunner | festgestellt bei 38124km ? | |||||
rst1 | 6/2016 | 25000 | ||||
rufa1 | 18000 | Tausch sowohl vom FTH als auch von Toyota D abgelehnt; Verkauft mit 50.000km | ||||
Ruzzi | ||||||
TomCal | 2/2017 | 20000 | ||||
Shaitera | 1/2016 | 17000 | ||||
SchaunWirMal | ||||||
Siedleri | ja | ja | Beide Wellen getauscht | |||
straubi | ja | ? | Beide Wellen getauscht? | |||
TheP | 1/2016 | 21000 | 43420-47050 | --- | noch weitere 55000 km mit alter Welle gefahren; neue Ausführung laut FTH | |
Tiezy | ||||||
trus7y | 9/2016 | 15000 | bereits weitere 36000 km mit alter Welle gefahren; kein Austausch geplant | |||
urs | ja | bei km-Stand 47000 ersetzt | ||||
urs | +30000 | tritt erneut auf | ||||
Waldkatze | 10/2016 | 26400 | anfangs nur sporadisch; neue Welle ist bestellt | |||
zwoberta |
bislang .. n i c h t .. betroffene PriusFreunde
PF | EZ (mm/jjjj) | km (ca.) | . | . | . | Anmerkung |
BlackTower | 2/2018 | 30000 | ||||
DavidHD | 5/2017 | 31000 | ||||
DerBarnimer | 20000 | |||||
ditmar | 9/2016 | 31000 | ||||
Drakon | ||||||
DualPower | ||||||
Francek | 11/2017 | 16000 | ||||
harzbube | ||||||
hessebub | ||||||
Knuddel1987 | 7/2017 | 44000 | ||||
MrF | 3/2016 | 64000 | ||||
PriusJonas | 1/2017 | 26000 | ||||
Wisedrum | 4/2016 | 55000 |