bremsflussigkeitwechsel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| bremsflussigkeitwechsel [2025/05/04 09:04] – /* Durchführung */ agent0711 | bremsflussigkeitwechsel [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| Was wird benötigt? | Was wird benötigt? | ||
| - | {{datei_20160101_133917.jpg? | + | {{datei: |
| Beschreibung: | Beschreibung: | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| * Bremsflüssigkeitbehälter öffnen | * Bremsflüssigkeitbehälter öffnen | ||
| - | {{datei_20160101_114159.jpg? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20160101_114205.jpg? | + | {{datei: |
| Entlüftungsventil linkes Hinterrad: | Entlüftungsventil linkes Hinterrad: | ||
| - | {{datei_20160101_105906_1.png? | + | {{datei: |
| Reihenfolge der Räder (man beginnt mit dem am weitesten entfernten): | Reihenfolge der Räder (man beginnt mit dem am weitesten entfernten): | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| Exemplarisch gezeigt das linke Hinterrad: | Exemplarisch gezeigt das linke Hinterrad: | ||
| - | {{datei_20160101_112113.jpg? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20160101_112101.jpg? | + | {{datei: |
| * Wenn alles vorbereitet ist: Hier kommt die zweite Person ins Spiel. **Achtung: Das Auto ist ausgeschaltet!** | * Wenn alles vorbereitet ist: Hier kommt die zweite Person ins Spiel. **Achtung: Das Auto ist ausgeschaltet!** | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| Entlüftungsventile der Vorderachse (exemplarisch vorne links): | Entlüftungsventile der Vorderachse (exemplarisch vorne links): | ||
| - | {{datei_20160101_123722_1.png? | + | {{datei: |
| Die Entlüftungsventile der Vorderachse werden mit dem **8er** Schlüssel gelöst/ angezogen, die sicherere Variante ist die " | Die Entlüftungsventile der Vorderachse werden mit dem **8er** Schlüssel gelöst/ angezogen, die sicherere Variante ist die " | ||
| - | {{datei_20160101_130045.jpg? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20160101_130036.jpg? | + | {{datei: |
| * Wenn man mit allen Rädern fertig ist: | * Wenn man mit allen Rädern fertig ist: | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| * Daher Auto eine halbe Stunde stehen lassen, dann die Fahrertür öffnen. Nun springt die Hydraulikpumpe hörbar an und lädt den Druckspeicher auf. Der Pegel im Ausgleichsbehälter sinkt dabei ab. | * Daher Auto eine halbe Stunde stehen lassen, dann die Fahrertür öffnen. Nun springt die Hydraulikpumpe hörbar an und lädt den Druckspeicher auf. Der Pegel im Ausgleichsbehälter sinkt dabei ab. | ||
| * Zwischen der MIN und MAX-Markierung des Bremsflüssigkeitsbehälters befindet sich ein weiterer Strich (ohne Beschriftung). | * Zwischen der MIN und MAX-Markierung des Bremsflüssigkeitsbehälters befindet sich ein weiterer Strich (ohne Beschriftung). | ||
| - | {{datei_screenshot_2025-05-04_090144.png}} | + | {{datei: |
| * Der korrekte Pegel ist eingestellt, | * Der korrekte Pegel ist eingestellt, | ||
bremsflussigkeitwechsel.1746342240.txt.gz · Zuletzt geändert: von agent0711
