12_v-batterie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| 12_v-batterie [2025/08/06 17:14] – /* Prius IV */ aktualisiert (Varta EFB) da5301 | 12_v-batterie [2025/12/28 13:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| **Anschlussreihenfolge für Ladegeräte und zum Fremdstarten (Starthilfe)** | **Anschlussreihenfolge für Ladegeräte und zum Fremdstarten (Starthilfe)** | ||
| - | {{datei_fremdstart-back.jpg? | + | {{datei: |
| - | {{datei_fremdstart-front.jpg? | + | {{datei: |
| --KSR1 20:28, 19. Okt. 2011 (CEST) Bilder ergänzt | --KSR1 20:28, 19. Okt. 2011 (CEST) Bilder ergänzt | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| * **Werkzeug**: | * **Werkzeug**: | ||
| - | {{datei_20150306_141918_28.png? | + | {{datei: |
| * Das ist die neue Batterie. Diese hat **zwei** Entlüftungsstopfen, | * Das ist die neue Batterie. Diese hat **zwei** Entlüftungsstopfen, | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| Hinweis: In viele HSD-Modelle passen nur im Vergleich zu **B33** kleinere VARTA-Batterien aus der gleichen Blue Dynamic Baureihe, d.h. mit den gleichen Eigenschaften. Z.B. **A15, A14** | Hinweis: In viele HSD-Modelle passen nur im Vergleich zu **B33** kleinere VARTA-Batterien aus der gleichen Blue Dynamic Baureihe, d.h. mit den gleichen Eigenschaften. Z.B. **A15, A14** | ||
| - | {{datei_20150306_120649_1.png? | + | {{datei: |
| * Kofferraum leerräumen, | * Kofferraum leerräumen, | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| * Auf dem nächsten Bild sieht man die Plastikabdeckung des Pluspols, welche entfernt werden muss. Weiterhin sieht man **zwei** 10er Muttern, die den Haltebügel der Batterie sichern. | * Auf dem nächsten Bild sieht man die Plastikabdeckung des Pluspols, welche entfernt werden muss. Weiterhin sieht man **zwei** 10er Muttern, die den Haltebügel der Batterie sichern. | ||
| - | {{datei_20150306_125118_51.png? | + | {{datei: |
| * Zuerst werden beide Sicherungsmuttern entfernt, damit man den Haltebügel vorsichtig zur Seite legen kann. An diesem Bügel ist ein **Temperatursensor** angebracht (vorsichtig sein!). | * Zuerst werden beide Sicherungsmuttern entfernt, damit man den Haltebügel vorsichtig zur Seite legen kann. An diesem Bügel ist ein **Temperatursensor** angebracht (vorsichtig sein!). | ||
| - | {{datei_20150306_132950_7.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150306_133118_8.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150306_133222_155.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150306_133628_9.png? | + | {{datei: |
| * Nachdem der Haltebügel entfernt wurde, wird als nächstes die Klemme des **Minuspols** der Batterie mit dem 10er Ringschlüssel gelöst. Wenn man die Klemme abgezogen hat, zieht man zur Sicherheit einen Latexhandschuh darüber, damit die Klemme isoliert ist. | * Nachdem der Haltebügel entfernt wurde, wird als nächstes die Klemme des **Minuspols** der Batterie mit dem 10er Ringschlüssel gelöst. Wenn man die Klemme abgezogen hat, zieht man zur Sicherheit einen Latexhandschuh darüber, damit die Klemme isoliert ist. | ||
| - | {{datei_20150306_133951_105.png? | + | {{datei: |
| * Danach wird die Klemme des Pluspols ebenfalls gelöst (10er Ringschlüssel) und mit einem Latexhandschuh isoliert. | * Danach wird die Klemme des Pluspols ebenfalls gelöst (10er Ringschlüssel) und mit einem Latexhandschuh isoliert. | ||
| - | {{datei_20150306_133659_101.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150306_133716_102.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150306_133916_104.png? | + | {{datei: |
| * Als nächstes wird der Entlüftungsschlauch abgezogen. | * Als nächstes wird der Entlüftungsschlauch abgezogen. | ||
| - | {{datei_20150306_134109_106.png? | + | {{datei: |
| * Danach kann die Batterie **vorsichtig** aus der Mulde entnommen werden. Achtung: Die Batterie ist recht **schwer**. | * Danach kann die Batterie **vorsichtig** aus der Mulde entnommen werden. Achtung: Die Batterie ist recht **schwer**. | ||
| Bevor man die neue Batterie einbaut, kann man die Batteriemulde aussaugen (wann kommt man sonst an diese Stelle heran?). | Bevor man die neue Batterie einbaut, kann man die Batteriemulde aussaugen (wann kommt man sonst an diese Stelle heran?). | ||
| - | {{datei_20150306_134450_108.png? | + | {{datei: |
| * Als erstes wird der oben erwähnte Verschlussstopfen (gelb) entfernt und mit dem BMW-Adapter (schwarz) ersetzt. | * Als erstes wird der oben erwähnte Verschlussstopfen (gelb) entfernt und mit dem BMW-Adapter (schwarz) ersetzt. | ||
| - | {{datei_20150306_134635_109.png? | + | {{datei: |
| * Die neue Batterie wird vorsichtig in die Mulde eingelassen. Der Entlüftungsschlauch wird nun auf den BMW-Adapter aufgeschoben. Bevor man die Klemmen wieder an den Polen anbringt und verschraubt, | * Die neue Batterie wird vorsichtig in die Mulde eingelassen. Der Entlüftungsschlauch wird nun auf den BMW-Adapter aufgeschoben. Bevor man die Klemmen wieder an den Polen anbringt und verschraubt, | ||
| - | {{datei_20150306_135400_22.png? | + | {{datei: |
| * Danach wird als **erstes** die Klemme des **Pluspols** wieder angebracht und verschraubt, | * Danach wird als **erstes** die Klemme des **Pluspols** wieder angebracht und verschraubt, | ||
| - | {{datei_20150306_140525_24.png? | + | {{datei: |
| * Wenn beide Klemmen angebracht und befestigt sind, wird der Haltebügel wieder montiert und mit beiden 10er Muttern gesichert. | * Wenn beide Klemmen angebracht und befestigt sind, wird der Haltebügel wieder montiert und mit beiden 10er Muttern gesichert. | ||
| - | {{datei_20150306_140536_25.png? | + | {{datei: |
| * Die Plastikabdeckung des Pluspols wieder anbringen. Alles einer letzten Kontrolle unterziehen, | * Die Plastikabdeckung des Pluspols wieder anbringen. Alles einer letzten Kontrolle unterziehen, | ||
| Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| * Der Kofferraum darf nun wieder eingeräumt werden. Wir sind fertig. | * Der Kofferraum darf nun wieder eingeräumt werden. Wir sind fertig. | ||
| - | {{datei_20150306_141305_26.png? | + | {{datei: |
| * **ACHTUNG**: | * **ACHTUNG**: | ||
| Zeile 222: | Zeile 222: | ||
| Wie herum ein KFZ-Hersteller eine Batterie einbaut, ist seine Sache und für die Bezeichnung der Polanordnung ohne Belang. | Wie herum ein KFZ-Hersteller eine Batterie einbaut, ist seine Sache und für die Bezeichnung der Polanordnung ohne Belang. | ||
| - | Bsp. links (1): {{datei_12_v-45_ah-28800-yzzca.jpg? | + | Bsp. links (1): {{datei:12_v-45_ah-28800-yzzca.jpg? |
| //Polart//: **1 - europäischer Standard Pol nach DIN-EN 60095-2** (für PKW, Pluspol 19,5 mm / Minuspol 17,9 mm Durchmesser, | //Polart//: **1 - europäischer Standard Pol nach DIN-EN 60095-2** (für PKW, Pluspol 19,5 mm / Minuspol 17,9 mm Durchmesser, | ||
| Zeile 352: | Zeile 352: | ||
| - Preis: ca. 200,- EUR (2023) | - Preis: ca. 200,- EUR (2023) | ||
| - | {{datei_131025_001_nippon_denchi.jpg?160}} | + | {{datei: |
| Austauschbatterie, | Austauschbatterie, | ||
| Zeile 411: | Zeile 411: | ||
| - **Laut Toyota-Telefonberatung durch 28000-21171 ersetzt,** aber das ist wieder eine teurere AGM-Batterie! (s.o.) | - **Laut Toyota-Telefonberatung durch 28000-21171 ersetzt,** aber das ist wieder eine teurere AGM-Batterie! (s.o.) | ||
| - | {{datei_12_v-45_ah-28800-yzzca.jpg? | + | {{datei:12_v-45_ah-28800-yzzca.jpg? |
| Austauschbatterie Bosch | Austauschbatterie Bosch | ||
| Zeile 431: | Zeile 431: | ||
| - Diese Batterie passt eventuell nicht in alle Ausführungen des Prius II (z.B. Modelle ohne Smartkey). | - Diese Batterie passt eventuell nicht in alle Ausführungen des Prius II (z.B. Modelle ohne Smartkey). | ||
| - | {{datei_131025_002_bosch_s4_022.jpg? | + | {{datei: |
| Austauschbatterie Startcraft | Austauschbatterie Startcraft | ||
| Zeile 451: | Zeile 451: | ||
| - Diese Batterie passt eventuell nicht in alle Ausführungen des Prius II (z.B. Modelle ohne Smartkey). | - Diese Batterie passt eventuell nicht in alle Ausführungen des Prius II (z.B. Modelle ohne Smartkey). | ||
| - | {{datei_startcraft_eny-54551.jpg? | + | {{datei: |
| Austauschbatterie Banner | Austauschbatterie Banner | ||
| Zeile 656: | Zeile 656: | ||
| - | Beim Prius IV befindet sich die " | + | Beim Prius IV befindet sich die " |
| Zeitweise wurde sie werksseitig mit einer thermischen Isolierung versehen (28899-37060). Siehe [[https:// | Zeitweise wurde sie werksseitig mit einer thermischen Isolierung versehen (28899-37060). Siehe [[https:// | ||
| Zeile 781: | Zeile 781: | ||
| - | {{datei_20160220_103409_1.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20160220_103402.jpg? | + | {{datei: |
| Zeile 1066: | Zeile 1066: | ||
| Der originale Anschlussnippel am Entlüftungsschlauch passt mit seinem **Durchmesser** von **7,9 mm** nicht in die Entlüftungöffnung der meisten hier erhältlichen Austauschbatterien. Für diese ist ein Anschluss mit **5,9 mm** Durchmesser erforderlich. Einen hierfür geeigneten Adapter erhält man u.a. bei BMW zu einem Preis von 2,65 Euro (März 2024). Die **BMW-Teilenummer** lautet **6 121 137 78 35**. Leider gibt es keine Norm ohne Abweichung, es kommen auch Entlüftungsöffnungen mit **5 mm** Durchmesser vor. Beim Kauf einer Batterie beim örtlichen Batteriehändler gabs einen passenden Adapter gratis dazu. Weil sowohl der Anschlussnippel als auch die Entlüftungsöffnung aus hartem unelastischen Kunststoff bestehen, ist eine hohe Passgenauigkeit unabdingbar. Sollte es erforderlich sein, den **190 mm** langen Schlauch zu erneuern oder durch einen längeren zu ersetzen, sollte dieser einen **Außendurchmesser** von **7,2 mm** aufweisen, denn dann passt er genau in die Blechdurchführungstülle. | Der originale Anschlussnippel am Entlüftungsschlauch passt mit seinem **Durchmesser** von **7,9 mm** nicht in die Entlüftungöffnung der meisten hier erhältlichen Austauschbatterien. Für diese ist ein Anschluss mit **5,9 mm** Durchmesser erforderlich. Einen hierfür geeigneten Adapter erhält man u.a. bei BMW zu einem Preis von 2,65 Euro (März 2024). Die **BMW-Teilenummer** lautet **6 121 137 78 35**. Leider gibt es keine Norm ohne Abweichung, es kommen auch Entlüftungsöffnungen mit **5 mm** Durchmesser vor. Beim Kauf einer Batterie beim örtlichen Batteriehändler gabs einen passenden Adapter gratis dazu. Weil sowohl der Anschlussnippel als auch die Entlüftungsöffnung aus hartem unelastischen Kunststoff bestehen, ist eine hohe Passgenauigkeit unabdingbar. Sollte es erforderlich sein, den **190 mm** langen Schlauch zu erneuern oder durch einen längeren zu ersetzen, sollte dieser einen **Außendurchmesser** von **7,2 mm** aufweisen, denn dann passt er genau in die Blechdurchführungstülle. | ||
| - | | {{datei_batterieentlueftung_1.jpg? | + | | {{datei: |
| - | | {{datei_batterieentlueftung_2.jpg? | + | | {{datei: |
| Zeile 1165: | Zeile 1165: | ||
| Hier nun einige ganz interessante Diagramme, gemessen an einem Prius I. | Hier nun einige ganz interessante Diagramme, gemessen an einem Prius I. | ||
| - | {{datei_prius_stromverlauf_beim_starten.jpg? | + | {{datei: |
| Diagramm 3 zeigt die aufgenommenen Ah der Batterie wärend der Fahrt. Es ist deutlich zu sehen, warum die 12-V-Batterie bei Wenigfahrern mit der Zeit verhungert. Die Batterie wird nie mehr voll geladen, weil die Zeit nicht mehr dazu ausreicht, da die Batterie ja nur mit 30 mA entladen wurde und nun eine lange Ladezeit benötigt wird. | Diagramm 3 zeigt die aufgenommenen Ah der Batterie wärend der Fahrt. Es ist deutlich zu sehen, warum die 12-V-Batterie bei Wenigfahrern mit der Zeit verhungert. Die Batterie wird nie mehr voll geladen, weil die Zeit nicht mehr dazu ausreicht, da die Batterie ja nur mit 30 mA entladen wurde und nun eine lange Ladezeit benötigt wird. | ||
| Zeile 1176: | Zeile 1176: | ||
| - | {{datei_startvorgang1b.jpg? | + | {{datei: |
| Diagramm 1 und 2: Strom-/ | Diagramm 1 und 2: Strom-/ | ||
| Zeile 1219: | Zeile 1219: | ||
| der rote Pfeil zeigt auf den Verschluss des Deckels vom Sicherungskasten. | der rote Pfeil zeigt auf den Verschluss des Deckels vom Sicherungskasten. | ||
| - | {{datei_20150316_184625_2.png? | + | {{datei: |
| * Mit einem schmalen Schlitzschraubendreher drückt man die Nase des Plastikverschlusses weg und kann | * Mit einem schmalen Schlitzschraubendreher drückt man die Nase des Plastikverschlusses weg und kann | ||
| den Deckel des Sicherungskastens nach oben abnehmen. | den Deckel des Sicherungskastens nach oben abnehmen. | ||
| - | {{datei_20150316_185138_3.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150316_185248_4.png? | + | {{datei: |
| * Wenn man den Sicherungskasten geöffnet hat, erkennt man eine ganze Reihe an Sicherungen und den Pluspol, | * Wenn man den Sicherungskasten geöffnet hat, erkennt man eine ganze Reihe an Sicherungen und den Pluspol, | ||
| Zeile 1232: | Zeile 1232: | ||
| die uns als Minuspol dienen wird. | die uns als Minuspol dienen wird. | ||
| - | {{datei_20150316_185300_5.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150316_185329_6.png? | + | {{datei: |
| * Nun können wir die Prüfspitzen des Multimeters an die zuvor genannten Stellen halten und die Spannung der | * Nun können wir die Prüfspitzen des Multimeters an die zuvor genannten Stellen halten und die Spannung der | ||
| Zeile 1240: | Zeile 1240: | ||
| schwarze Prüfspitze an Minuspol. | schwarze Prüfspitze an Minuspol. | ||
| - | {{datei_20150316_190053_2.png? | + | {{datei: |
| - | {{datei_20150316_190045_.png? | + | {{datei: |
| * Die gemessene Spannung entspricht der Spannung einer neuen Batterie. Sollte die Spannung zu niedrig sein, kann | * Die gemessene Spannung entspricht der Spannung einer neuen Batterie. Sollte die Spannung zu niedrig sein, kann | ||
| Zeile 1263: | Zeile 1263: | ||
| * **" | * **" | ||
| - | {{datei_150425_a_display.jpg? | + | {{datei: |
| * dreimal nacheinander jeweils links oben und links unten auf den Touchscreen drücken (dort befinden sich nicht sichtbare, imaginäre Tasten) | * dreimal nacheinander jeweils links oben und links unten auf den Touchscreen drücken (dort befinden sich nicht sichtbare, imaginäre Tasten) | ||
| - | {{datei_150425_b_3x.jpg? | + | {{datei: |
| * **" | * **" | ||
| - | {{datei_150425_c_menu.jpg? | + | {{datei: |
| * **" | * **" | ||
| - | {{datei_150425_d_display_check.jpg? | + | {{datei: |
| * **" | * **" | ||
| - | {{datei_150425_e_vehicle_signal_check.jpg? | + | {{datei: |
| * Batteriespannung ablesen (bei Werten von etwa 14 V ist der Prius in READY und man mißt nicht die interessierende Batteriespannung) | * Batteriespannung ablesen (bei Werten von etwa 14 V ist der Prius in READY und man mißt nicht die interessierende Batteriespannung) | ||
| - | {{datei_150425_f_batteriespannung.jpg? | + | {{datei: |
| Die angezeigte Batteriespannung stimmte bei der Messung gut mit der mit einem Multimeter im Sicherungskasten gemessenen Spannung überein (siehe kleines eingebettetes Bild). | Die angezeigte Batteriespannung stimmte bei der Messung gut mit der mit einem Multimeter im Sicherungskasten gemessenen Spannung überein (siehe kleines eingebettetes Bild). | ||
| Zeile 1299: | Zeile 1299: | ||
| * Den Knopf " | * Den Knopf " | ||
| - | {{datei_20150426_204055_52.png? | + | {{datei: |
| * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | ||
| - | {{datei_20150426_204115_51.png? | + | {{datei: |
| * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | ||
| - | {{datei_20150426_204125_5.png? | + | {{datei: |
| * Danach kann die Spannung der 12-Volt-Batterie abgelesen werden: | * Danach kann die Spannung der 12-Volt-Batterie abgelesen werden: | ||
| - | {{datei_20150426_204132_5.png? | + | {{datei: |
| < | < | ||
| Zeile 1340: | Zeile 1340: | ||
| * Den Button " | * Den Button " | ||
| - | | {{datei_20160621_195226.jpg? | + | | {{datei: |
| * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | ||
| - | | {{datei_20160621_195257.jpg? | + | | {{datei: |
| * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | * Danach befindet man sich in diesem Menü und drückt auf den Button " | ||
| - | | {{datei_20160621_195307.jpg? | + | | {{datei: |
| * Nun kann die Spannung der 12-Volt-Batterie abgelesen werden: | * Nun kann die Spannung der 12-Volt-Batterie abgelesen werden: | ||
| - | | {{datei_20160621_195316.jpg? | + | | {{datei: |
| * Zum Vergleich: Führt man diese Prozedur im " | * Zum Vergleich: Führt man diese Prozedur im " | ||
| - | | {{datei_20160619_075345.jpg? | + | | {{datei: |
12_v-batterie.1754493272.txt.gz · Zuletzt geändert: von da5301
